Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Axel Hackert #10
Heilbronner Falken

Axel Hackert

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
41 (14.12.1984)
Geburtsort
Heilbronn
Grösse
183 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele165
  • Tore43
  • Assists56
  • Punkte99
  • PIM60
  • GWG4
  • Punkte / Spiel0,60
  • Zeitraum2007-2008 bis 2010-2011
  • Saisons4

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
15.03.2011 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2011 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
20.03.2011 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2011 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Eisbären RegensburgREG 35 8 7 15 18 –* –* 4 2 0 –*
2008-2009 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 28 5 7 12 6 –* –* 0 0 1 –*
2008-2009 Playoffs Heilbronner FalkenHEI 6 4 2 6 10 –* –* 1 1 1 –*
2009-2010 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 48 16 20 36 10 –* –* 3 3 1 –*
2009-2010 Playoffs Heilbronner FalkenHEI 6 1 2 3 6 –* –* 0 1 1 –*
2010-2011 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 38 9 17 26 8 –* –* 2 1 0 –*
2010-2011 Playoffs Heilbronner FalkenHEI 4 0 1 1 2 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001Heilbronner ECGermany2241014|Playoffs60000
 2001-2002Heilbronner ECGermany2392576|Playoffs30000
 Germany U18WJC-1883140|      
 Germany U18 (all)International-Jr83140|      
 2002-2003Heilbronner ECGermany2216280|Playoffs41010
 2003-2004Heilbronner FalkenGermany2122020|      
 Germany U20WJC-20 D152134|      
 Germany U20 (all)International-Jr52134|      
 2004-2005Hannover ScorpionsDEL40000|      
 Fischtown PinguinsGermany24349138|Playoffs100112
 2005-2006Bietigheim SteelersGermany24523510|Playoffs70000
 2006-2007Frankfurt LionsDEL230112|      
 Eisbären RegensburgGermany2329122116|Playoffs40114
 2007-2008Eisbären RegensburgGermany235871518|      
 2008-2009Adler MannheimDEL81122|      
 Heilbronner FalkenGermany22857126|Playoffs642610
 Adler MannheimDEB-Pokal-----|      
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal20002|      
 2009-2010Heilbronner FalkenGermany24816203610|Playoffs61236
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal10000|      
 2010-2011Heilbronner FalkenGermany238917268|Playoffs40112
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal21230|      
 2011-2012-----|      
 2012-2013EHC Eisbären HeilbronnGermany4191923424|Playoffs555102
 2013-2014EHC Eisbären HeilbronnGermany4161424384|Playoffs40220
 2014-2015EHC Eisbären HeilbronnGermany4162123448|Playoffs446100
 2022-2023HEC Eisbären HeilbronnGermany410000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com