Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#34 Benedikt Kohl (D)

Geburtstag: 31.03.1988 (37)
Geburtsort: Berchtesgaden
Gewicht: 90 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Heilbronner Falken 50 3 11 14 36 0 0 1 0 0 0
2007-2008 Playoffs Heilbronner Falken 8 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde Heilbronner Falken 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Mannheimer ERC IIGermany43 0 00 2|        
  Jungadler Mannheim U18DNL35 2 1113 28|Playoffs8 1 12
 2005-2006 Heilbronner FalkenGermany34 0 00 2|        
  Jungadler Mannheim U18DNL35 12 2436 59|Playoffs6 1 23
  Germany U18WJC-186 0 00 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr17 1 12 16|        
 2006-2007 Heilbronner FalkenGermany346 4 1115 40|Playoffs11 0 22
  Germany U20WJC-206 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr12 0 00 2|        
 2007-2008 Heilbronner FalkenGermany250 3 1114 36|Playoffs9 0 22
  Adler MannheimDEL1 0 00 2|        
  Germany U20WJC-20 D15 0 11 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr15 0 11 10|        
 2008-2009 Heilbronner FalkenGermany22 0 00 2|        
  Augsburger PantherDEL50 1 34 34|Playoffs4 0 00
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal2 0 11 0|        
 2009-2010 Augsburger PantherDEL56 3 1316 20|Playoffs14 0 11
 2010-2011 Augsburger PantherDEL50 5 1621 24|        
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Germany (all)International12 0 66 0|        
 2011-2012 Grizzlys WolfsburgDEL50 5 1419 39|Playoffs4 0 00
  Grizzlys WolfsburgSpengler Cup4 1 01 2|        
  Germany Deutschland Cup2 0 22 0|        
  Germany (all)International10 0 22 0|        
 2012-2013 Grizzlys WolfsburgDEL52 3 1114 14|Playoffs12 1 45
  Germany Deutschland Cup3 0 11 2|        
  Germany OGQ3 1 01 0|        
  GermanyWC4 0 11 0|        
  Germany (all)International16 1 34 4|        
 2013-2014 Grizzlys WolfsburgDEL50 4 1923 30|Playoffs11 0 55
  Germany Deutschland Cup3 0 11 2|        
  GermanyWC6 0 00 0|        
  Germany (all)International16 0 33 4|        
 2014-2015 ERC IngolstadtDEL50 4 1620 53|Playoffs18 1 34
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 44 6|        
  Germany Deutschland Cup0 0 00 0|        
  GermanyWC7 0 11 6|        
  Germany (all)International9 0 11 6|        
 2015-2016 ERC IngolstadtDEL52 4 1519 35|Playoffs2 0 00
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 33 0|        
  Germany (all)International8 1 12 0|        
  Germany Deutschland Cup2 1 01 0|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL49 1 1011 47|Playoffs1 0 00
  ERC IngolstadtChampions HL2 0 11 0|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL31 0 22 0|        
 2018-2019 ERC IngolstadtDEL42 4 37 12|Playoffs7 1 12
 2019-2020 Straubing TigersDEL48 2 1921 22|        
 2020-2021 Straubing TigersDEL37 0 55 14|Playoffs3 0 00
 2021-2022 Straubing TigersDEL43 1 89 12|Playoffs4 0 00
 2022-2023 Straubing TigersDEL38 1 1011 14|Playoffs4 0 11
  Straubing TigersChampions HL6 0 00 0|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL27 0 33 8|Playoffs1 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com