Bad Nauheim holt Bode Wilde von den Cardiff Devils
Im Sommer soll er einen deutschen Pass erhalten
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 33 | 2 | 16 | 18 | 16 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:11 | 3 |
04.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | 2 |
06.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:05 | 7 |
11.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 1 |
13.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:31 | 3 |
18.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 3 |
20.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 4 |
25.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | 7 |
27.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 3 |
30.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:29 | 1 |
01.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:09 | 6 |
15.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 2 |
17.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:44 | 5 |
22.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 4 |
24.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 2 |
29.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 2 |
01.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 3 |
06.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 0 |
08.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 1 |
13.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:22 | 3 |
15.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 3 |
20.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:57 | 2 |
22.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 1 |
26.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:48 | 0 |
28.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 0 |
30.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 2 |
03.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:27 | 0 |
05.01.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:16 | 4 |
10.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 1 |
12.01.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 2 |
19.01.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:12 | 1 |
24.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 6 |
26.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:07 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Belle Tire Peewee Major AAA | T1EPHL | 21 | 15 | 13 | 28 | 8 | | | ||||||
2013-2014 | Honeybaked 13U AAA | HPHL 13U | 20 | 10 | 14 | 24 | 16 | | | Playoffs | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 |
2014-2015 | Honeybaked 14U AAA | HPHL 14U | 17 | 6 | 11 | 17 | 20 | | | ||||||
Honeybaked 14U AAA | 14U AAA | 68 | 38 | 49 | 87 | - | | | |||||||
2015-2016 | Chicago Mission 16U AAA | HPHL 16U | 22 | 9 | 6 | 15 | 12 | | | ||||||
Team Gold | USA-S15 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | | | |||||||
Chicago Mission 16U AAA | NAPHL 16U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | USNTDP Juniors | USHL | 34 | 3 | 3 | 6 | 10 | | | ||||||
U.S. National U17 Team | NTDP | 56 | 8 | 11 | 19 | 48 | | | |||||||
U.S. National U18 Team | NTDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
USA U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | USNTDP Juniors | USHL | 25 | 3 | 13 | 16 | 16 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | NTDP | 61 | 12 | 29 | 41 | 65 | | | |||||||
USA U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Saginaw Spirit | OHL | 62 | 19 | 51 | 70 | 38 | | | Playoffs | 17 | 7 | 2 | 9 | 18 |
2019-2020 | Bridgeport Islanders | AHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | ||||||
Saginaw Spirit | OHL | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | | | |||||||
2020-2021 | Bridgeport Islanders | AHL | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 40 | 1 | 9 | 10 | 8 | | | Qualification | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2022-2023 | Atlanta Gladiators | ECHL | 56 | 4 | 10 | 14 | 26 | | | ||||||
2023-2024 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 21 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | ||||||
Cardiff Devils | EIHL | 36 | 6 | 22 | 28 | 6 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Cardiff Devils | Continental Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 33 | 2 | 16 | 18 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com