
Eispiraten trennen sich von Cheftrainer Kim Collins
Interimsweise übernimmt Boris Rousson
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Kassel Huskies | 47 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Kassel Huskies | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1987-1988 | Laval Titan | QMJHL | 2 | 8.08 | .763 | | | ||||
1988-1989 | Laval Titan | QMJHL | 22 | 4.40 | .858 | | | Playoffs | 6 | 2.64 | .890 |
Laval Titan | Memorial Cup | 0 | - | - | | | |||||
1989-1990 | Laval Titan | QMJHL | 2 | 6.52 | .794 | | | ||||
Granby Bisons | QMJHL | 37 | 4.45 | .859 | | | |||||
1990-1991 | Granby Bisons | QMJHL | 63 | 3.07 | .897 | | | ||||
1991-1992 | New York Rangers | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Binghamton Rangers | AHL | 38 | 3.26 | .892 | | | |||||
1992-1993 | Binghamton Rangers | AHL | 31 | 3.74 | .874 | | | ||||
1993-1994 | Binghamton Rangers | AHL | 62 | 3.87 | .880 | | | ||||
1994-1995 | Lukko | Liiga | 42 | 2.37 | .924 | | | Playoffs | 9 | 3.22 | .900 |
1995-1996 | Lukko | Liiga | 47 | 3.21 | .903 | | | Playoffs | 8 | 2.25 | .921 |
Team Canada | Spengler Cup | 5 | - | - | | | |||||
1996-1997 | Lukko | Liiga | 49 | 3.20 | .905 | | | ||||
Lukko | Euro HL | 4 | 4.84 | .843 | | | |||||
Team Canada | Spengler Cup | - | - | - | | | |||||
1997-1998 | Färjestad BK | SHL | 42 | 2.39 | .907 | | | Playoffs | 12 | 1.76 | .937 |
Färjestad BK | Euro HL | 3 | 1.66 | .950 | | | |||||
1998-1999 | Kölner Haie | DEL | 29 | 2.89 | .892 | | | Playoffs | 4 | 2.70 | .928 |
1999-2000 | München Barons | DEL | 44 | 2.53 | .904 | | | Playoffs | 12 | 1.55 | .945 |
2000-2001 | München Barons | DEL | 48 | 2.40 | .914 | | | Playoffs | 11 | 2.11 | .932 |
2001-2002 | München Barons | DEL | 41 | 2.13 | .922 | | | Playoffs | 9 | 2.07 | .915 |
2002-2003 | Hamburg Freezers | DEL | 41 | 2.55 | .909 | | | Playoffs | 5 | 3.58 | .892 |
2003-2004 | Hamburg Freezers | DEL | 42 | 2.18 | .920 | | | Playoffs | 11 | 2.48 | .913 |
Team Canada | International | - | - | - | | | |||||
2004-2005 | Hamburg Freezers | DEL | 46 | 2.70 | .909 | | | Playoffs | 5 | 1.49 | .960 |
2005-2006 | Hamburg Freezers | DEL | 14 | 2.74 | .918 | | | ||||
2006-2007 | Hamburg Freezers | DEL | 45 | 2.63 | .899 | | | Playoffs | 7 | 3.56 | .877 |
2007-2008 | EC Kassel Huskies | Germany2 | 36 | 1.90 | - | | | Playoffs | 15 | 2.00 | - |
2008-2009 | EC Kassel Huskies | DEL | 9 | 3.30 | .883 | | | ||||
EC Kassel Huskies | DEB-Pokal | 2 | 1.44 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com