#39 Bradley Bagu (D)
Geburtstag: 18.02.1973 (52)
Geburtsort: Fernie, CAN
Gewicht: 90 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Torhüter
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | EVR Tower Stars | 52 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Playoffs | EVR Tower Stars | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1989-1990 | Calgary Northstars U18 AAA | AEHL U18 | 33 | 12 | 18 | 30 | 44 | | | ||||||
| Victoria Cougars | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1990-1991 | Victoria Cougars | WHL | 56 | 2 | 7 | 9 | 47 | | | ||||||
| 1991-1992 | Victoria Cougars | WHL | 10 | 0 | 5 | 5 | 37 | | | ||||||
| Regina Pats | WHL | 16 | 1 | 0 | 1 | 19 | | | |||||||
| Melfort Mustangs | SJHL | 28 | 1 | 5 | 6 | 43 | | | Playoffs | 15 | 2 | 4 | 6 | 29 | |
| 1992-1993 | Melfort Mustangs | SJHL | 64 | 7 | 42 | 49 | 142 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 1993-1994 | Melfort Mustangs | SJHL | 68 | 13 | 66 | 79 | 166 | | | Playoffs | 17 | 0 | 15 | 15 | 73 |
| 1994-1995 | Univ. of Manitoba | USports | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | ||||||
| 1995-1996 | Mount Royal Univ. | ACAC | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | | | ||||||
| 1996-1997 | Mount Royal Univ. | ACAC | 22 | 6 | 26 | 32 | 16 | | | ||||||
| 1997-1998 | Mount Royal Univ. | ACAC | 20 | 11 | 23 | 34 | 31 | | | ||||||
| Brantford Smoke | UHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1998-1999 | El Paso Buzzards | WPHL | 50 | 1 | 11 | 12 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Hannover Indians | Germany3 | 53 | 17 | 30 | 47 | 108 | | | ||||||
| 2000-2001 | Hannover Indians | Germany3 | 38 | 8 | 31 | 39 | 66 | | | ||||||
| 2001-2002 | Hannover Indians | Germany4 | 30 | 32 | 67 | 99 | 99 | | | Playoffs | 15 | 10 | 22 | 32 | 33 |
| 2002-2003 | Hannover Indians | Germany3 | 36 | 8 | 36 | 44 | 18 | | | Relegation | 17 | 4 | 20 | 24 | 33 |
| 2003-2004 | Hannover Indians | Germany3 | 52 | 6 | 29 | 35 | 60 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2004-2005 | Hannover Indians | Germany3 | 47 | 9 | 24 | 33 | 44 | | | Playoffs | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 2005-2006 | EV Ravensburg | Germany3 | 53 | 5 | 18 | 23 | 54 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2006-2007 | EV Ravensburg | Germany3 | 48 | 3 | 19 | 22 | 42 | | | Playoffs | 11 | 2 | 5 | 7 | 32 |
| 2007-2008 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 52 | 3 | 15 | 18 | 54 | | | Relegation | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 |
| 2008-2009 | Hannover Indians | Germany3 | 52 | 4 | 40 | 44 | 63 | | | Playoffs | 7 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 2009-2010 | Hannover Indians | Germany2 | 50 | 4 | 19 | 23 | 58 | | | Relegation | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Hannover Indians | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | EC Pferdeturm Hunters | Germany5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||
| 2019-2020 | EC Pferdeturm Hunters | Germany5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com