Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#10 Brent Walton (F)

Geburtstag: 09.11.1983 (41)
Geburtsort: Georgetown, CAN
Gewicht: 84 kg
Grösse: 175 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Landshut Cannibals 48 19 33 52 48 0 0 5 0 2 0
2007-2008 Playoffs Landshut Cannibals 10 2 7 9 12 0 0 1 0 1 0
2012-2013 Hauptrunde Heilbronner Falken 46 21 30 51 18 0 0 7 1 2 0
2012-2013 Playoffs Heilbronner Falken 5 1 2 3 6 0 0 1 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 48 26 43 69 14 0 0 9 2 7 0
2008-2009 Playoffs SC Bietigheim Steelers 12 2 11 13 6 0 0 1 0 1 0
2009-2010 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 4 4 1 5 2 0 0 4 0 2 0
2010-2011 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 41 22 25 47 12 0 0 6 2 4 0
2010-2011 Playoffs SC Bietigheim Steelers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 43 29 30 59 38 1 0 7 0 3 1
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Guelph Jr. Storm U15 AAASCTA U15- - -- -|        
 2001-2002 Elmira Sugar KingsMWJHL48 57 56113 32|Playoffs13 11 1324
 2002-2003 Western Michigan Univ.NCAA38 11 1627 16|        
 2003-2004 Western Michigan Univ.NCAA39 14 2236 14|        
 2004-2005 Western Michigan Univ.NCAA37 21 2950 28|        
 2005-2006 Western Michigan Univ.NCAA40 25 1742 18|        
  Syracuse CrunchAHL6 0 00 7|        
 2006-2007 Syracuse CrunchAHL13 0 00 2|        
  Dayton BombersECHL57 24 2044 46|Playoffs22 6 1218 18 
 2007-2008 EV LandshutGermany248 19 3352 46|Playoffs13 2 1012 16 
 2008-2009 Bietigheim SteelersGermany248 26 4369 14|Playoffs12 2 1113
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal2 1 12 2|        
 2009-2010 Bietigheim SteelersGermany24 4 15 2|        
 2010-2011 Bietigheim SteelersGermany241 22 2547 12|Playoffs2 0 00
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal2 1 45 2|        
 2011-2012 Bietigheim SteelersGermany243 29 3059 38|      -
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal3 0 66 0|        
 2012-2013 Heilbronner FalkenGermany246 21 3051 18|Playoffs5 1 23
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal3 1 23 2|        
 2013-2014 SønderjyskEDenmark40 26 3056 18|Playoffs16 4 1115 10 
  SønderjyskEDanish Cup5 6 17 0|        
  SønderjyskEContinental Cup3 0 00 2|        
 2014-2015 Cardiff DevilsEIHL51 21 3859 32|Playoffs2 1 01
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 7 1017 17|        
 2015-2016 Cardiff DevilsEIHL11 3 69 6|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup7 1 12 5|        
 2016-2017 Ripley WolvesOEHL1 0 22 2|        
 2017-2018 Ripley WolvesOEHL12 18 1735 6|Playoffs7 4 610
 2018-2019 Ripley WolvesOEHL8 5 611 2|Playoffs13 7 815
 2019-2020 Ripley WolvesOEHL4 0 44 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com