Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Brian Stewart #34
EVL Landshut Eishockey

Brian Stewart

Torhüter CAN
Teamlogo
Alter
41 (19.02.1985)
Geburtsort
Burnaby
Grösse
194 cm
Gewicht
88 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele63
  • Siege37
  • GAA2,75
  • SV%–*
  • Shutouts4
  • Zeitraum2013-2014
  • Saisons1
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 63 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
12.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 0 59:33 0 5 –* –* –*
14.03.2014 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 0 60:00 0 3 –* –* –*
16.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 0 72:40 0 3 –* –* –*
18.03.2014 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 0 60:00 0 7 –* –* –*
21.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 0 60:00 0 1 –* –* –*
23.03.2014 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 0 60:00 0 1 –* –* –*
25.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 0 59:27 0 6 –* –* –*
28.03.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 0 58:48 0 3 –* –* –*
30.03.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 0 60:00 0 2 –* –* –*
02.04.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 0 60:00 1 0 –* –* –*
04.04.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 0 57:39 0 3 –* –* –*
06.04.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 0 59:43 0 3 –* –* –*
08.04.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 0 60:00 0 1 –* –* –*
11.04.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 0 70:23 0 2 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2013-2014 Hauptrunde EVL Landshut EishockeyEVL 52 49 2874:39 30 19 0 3 131 2.73 –* –* –*
2013-2014 Playoffs EVL Landshut EishockeyEVL 14 14 858:13 7 7 0 1 40 2.8 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2003-2004Metro Fighting MooseCEHL-Jr241.78.940|    
 2004-2005Cobourg CougarsOPJHL39--|    
 2005-2006Alberni Valley BulldogsBCHL502.14.925|    
 2006-2007Northern Michigan Univ.NCAA133.34.900|    
 2007-2008Northern Michigan Univ.NCAA352.62.918|    
 2008-2009Northern Michigan Univ.NCAA312.32.924|    
 2009-2010Northern Michigan Univ.NCAA372.43.927|    
 Adirondack PhantomsAHL33.63.882|    
 2010-2011Adirondack PhantomsAHL103.05.891|    
 Greenville Road WarriorsECHL32.68.918|    
 Bakersfield CondorsECHL262.20.929|Playoffs42.73.907
 2011-2012Binghamton SenatorsAHL0--|    
 Elmira JackalsECHL402.56.917|Playoffs82.16.931
 2012-2013Bakersfield CondorsECHL403.13.918|    
 Houston AerosAHL0--|    
 2013-2014EV LandshutDEL2492.73-|Playoffs142.80-
 2014-2015Coventry BlazeEIHL522.68.922|Playoffs41.92.951
 Coventry BlazeEIHL Cup123.14.916|    
 2015-2016Coventry BlazeEIHL523.21.909|Playoffs42.52.921
 Coventry BlazeContinental Cup32.03.943|    
 Coventry BlazeEIHL Cup83.62.895|    
 2016-2017Coventry BlazeEIHL513.51.897|    
 Coventry BlazeEIHL Cup82.94.919|    
 2017-2018Guildford FlamesEIHL103.46.881|Playoffs15.00.844
 Guildford FlamesEIHL Cup14.00.895|    

Player statistics © www.eliteprospects.com