Brock Maschmeyer von den Heilbronner Falken für zwei Spiele gesperrt
Nach einer Matchstrafe wurde ein automatisches Ermittlungsverfahren eingeleitet.


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 49 | 11 | 33 | 44 | 58 | -3 | -4 | 6 | 0 | 1 | 151 |
| 2018-2019 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-2020 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 43 | 3 | 17 | 20 | 28 | -13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 109 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 27 | 2 | 10 | 12 | 14 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 47 | 6 | 19 | 25 | 45 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 137 |
| 2021-2022 | Playoffs | Heilbronner Falken | 13 | 0 | 6 | 6 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-2018 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 36 | 6 | 14 | 20 | 22 | -4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 85 |
| 2017-2018 | Playoffs | Eispiraten Crimmitschau | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | Team Brick Alberta | Brick Invitational | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2005-2006 | Fort Saskatchewan Rangers U15 AA | AMBAAHL | 20 | 9 | 25 | 34 | 54 | | | Playoffs | - | - | - | - | - |
| Fort Saskatchewan Rangers U15 AAA | AEHL U15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Fort Saskatchewan Rangers U15 AAA | AEHL U15 | 33 | 5 | 15 | 20 | 76 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | Fort Saskatchewan Rangers U18 AAA | AEHL U18 | 36 | 1 | 17 | 18 | 14 | | | Playoffs | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Fort Saskatchewan Rangers U18 AAA | AEHL U18 | 36 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | |||||||
| 2008-2009 | Lloydminster Bobcats | AJHL | 55 | 1 | 24 | 25 | 36 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | Lloydminster Bobcats | AJHL | 57 | 2 | 16 | 18 | 36 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Fort McMurray Oil Barons | AJHL | 59 | 9 | 16 | 25 | 64 | | | Playoffs | 13 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| 2011-2012 | Fort McMurray Oil Barons | AJHL | 60 | 12 | 32 | 44 | 35 | | | Playoffs | 21 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Fort McMurray Oil Barons | JCWC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2012-2013 | Fort McMurray Oil Barons | AJHL | 15 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | ||||||
| Nanaimo Clippers | BCHL | 20 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Nanaimo Clippers | Western Canada Cup | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 32 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | ||||||
| 2014-2015 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 38 | 9 | 10 | 19 | 20 | | | ||||||
| 2015-2016 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 38 | 5 | 8 | 13 | 20 | | | ||||||
| 2016-2017 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 39 | 5 | 16 | 21 | 22 | | | ||||||
| 2017-2018 | Fischtown Pinguins | DEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 36 | 6 | 14 | 20 | 22 | | | Playoffs | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 2018-2019 | Heilbronner Falken | DEL2 | 49 | 11 | 33 | 44 | 58 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | Heilbronner Falken | DEL2 | 43 | 3 | 17 | 20 | 28 | | | ||||||
| 2020-2021 | Heilbronner Falken | DEL2 | 27 | 2 | 10 | 12 | 14 | | | ||||||
| 2021-2022 | Heilbronner Falken | DEL2 | 47 | 6 | 18 | 24 | 45 | | | Playoffs | 13 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 2022-2023 | Hannover Scorpions | Germany3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com