Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Brock Sheahan #4
SC Riessersee

Brock Sheahan

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
42 (06.05.1984)
Geburtsort
Lethbridge
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele56
  • Tore3
  • Assists24
  • Punkte27
  • PIM128
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,48
  • Zeitraum2011-2012
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2012 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2012 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.03.2012 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.03.2012 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.03.2012 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.04.2012 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.04.2012 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
09.04.2012 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 27 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2011-2012 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 48 3 21 24 95 –* –* 2 1 1 –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC RiesserseeSCR 8 0 3 3 33 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000Lethbridge Golden Hawks U15 AAAAMBHL36391231|      
 2000-2001Lethbridge Y Men U18 AAAAMHL335101526|      
 2001-2002Lethbridge Y Men U18 AAAAMHL365162126|      
 2002-2003South Surrey EaglesBCHL533111454|      
 2003-2004Crowsnest Pass TimberwolvesAJHL486222890|      
 2004-2005Univ. of Notre DameNCAA3604450|      
 2005-2006Univ. of Notre DameNCAA3608855|      
 2006-2007Univ. of Notre DameNCAA4235848|      
 2007-2008Univ. of Notre DameNCAA471121367|      
 2008-2009Wheeling NailersECHL724131774|Playoffs700010
 2009-2010Cincinnati CyclonesECHL714151971|Playoffs2404420
 Houston AerosAHL10000|      
 2010-2011Cincinnati CyclonesECHL672121482|Playoffs40116
 2011-2012SC RiesserseeGermany2483212495|Relegation803333
 SC RiesserseeDEB-Pokal10000|      
 2012-2013Ontario ReignECHL724202474|Playoffs100226

Player statistics © www.eliteprospects.com