Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Bryan Lemos #19
Lausitzer Füchse

Bryan Lemos

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
30 (15.07.1996)
Geburtsort
East Providence, RI
Grösse
179 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele10
  • Tore4
  • Assists5
  • Punkte9
  • PIM0
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,90
  • Testspiele3
  • Zeitraum2026-2027
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 18:03 4
20.09.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 1 1 2 0 8 0 1 0 0 19:02 1
25.09.2026 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 17:05 3
27.09.2026 vs. EC Bad NauheimECN 1 1 0 1 0 5 0 1 0 1 17:11 2
02.10.2026 @ ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 -1 9 0 0 0 0 20:25 2
04.10.2026 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 18:13 1
09.10.2026 vs. Düsseldorfer EGDEG 1 1 1 2 0 4 0 0 0 0 20:21 3
11.10.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 23:22 0
16.10.2026 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 1 2 1 7 0 1 0 0 22:32 8
18.10.2026 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 00:00 1

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2026-2027 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 10 4 5 9 0 -3 50 3 0 1 25

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2008-2009Providence Capitals PeeweeQC Int PW532510|      
 2011-2012La Salle AcademyUSHS-RI18131528-|Playoffs5--10-
 Boston Jr. Bruins Selects U15WSI U1566280|      
 2012-2013Boston Jr. BruinsEJHL70114|      
 Boston Jr. Bruins 18U AAAEJEPL 18U70000|Playoffs20000
 2013-2014Boston Jr. BruinsUSPHL Premier4812314345|Playoffs51342
 Boston Jr. Bruins 18U AAAUSPHL 18U21120|      
 2014-2015Youngstown PhantomsUSHL4612183028|      
 Waterloo Black HawksUSHL1345910|      
 2015-2016Providence CollegeNCAA311568|      
 2016-2017Providence CollegeNCAA35481222|      
 2017-2018Providence CollegeNCAA70114|      
 2018-2019Providence CollegeNCAA173360|      
 2019-2020Kansas City MavericksECHL5514173110|      
 2020-2021Kansas City MavericksECHL7014152924|      
 2021-2022Kansas City MavericksECHL448142218|      
 Indy FuelECHL259162512|      
 Providence BruinsAHL10000|      
 2022-2023Indy FuelECHL6716264234|Playoffs30000
 2023-2024Guildford FlamesEIHL91236|      
 Indy FuelECHL6410354524|Playoffs51120
 Guildford FlamesEIHL Cup71344|      
 2024-2025Indy FuelECHL699485734|Playoffs42244
 2025-2026Nottingham PanthersEIHL5411253616|Playoffs20000
 Nottingham PanthersEIHL Cup14371010|      
 Nottingham PanthersContinental Cup32132|      
 2026-2027Lausitzer FüchseDEL2104590|      

Player statistics © www.eliteprospects.com