Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Carter Turnbull #98
Düsseldorfer EG

Carter Turnbull

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
28 (08.09.1998)
Geburtsort
Nanaimo, BC
Grösse
175 cm
Gewicht
81 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele9
  • Tore8
  • Assists8
  • Punkte16
  • PIM4
  • GWG2
  • Punkte / Spiel1,78
  • Testspiele2
  • Zeitraum2026-2027
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 16:16 8
20.09.2026 @ EV LandshutEVL 1 3 1 4 2 0 0 2 0 0 21:31 9
25.09.2026 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 1 -1 3 0 1 0 1 17:39 6
27.09.2026 vs. ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 18:03 5
02.10.2026 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 18:01 7
04.10.2026 vs. Blue Devils WeidenBDW 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 15:17 10
11.10.2026 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 2 2 4 1 1 0 2 0 0 16:04 9
16.10.2026 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 1 2 0 -4 0 0 1 1 16:25 5
18.10.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 1 2 3 1 2 2 0 0 0 00:00 7

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2026-2027 Hauptrunde Düsseldorfer EGDEG 9 8 8 16 4 4 10 5 1 2 66

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2012-2013BCMML AvalancheBC U16 Cup41232|      
 2013-2014North Island Silvertips U18 AAABCEHL U184017133027|      
 Campbell River StormVIJHL11010|      
 2014-2015Nanaimo BuccaneersVIJHL4431407112|Playoffs54378
 Powell River KingsBCHL10000|      
 Cowichan Valley CapitalsBCHL41122|      
 2015-2016Powell River KingsBCHL4921194016|Playoffs105380
 Canada West U19WJAC-1940112|      
 2016-2017Powell River KingsBCHL5026305632|Playoffs113256
 Canada West U19WJAC-1944482|      
 2017-2018Powell River KingsBCHL5130255524|Playoffs16614206
 Canada West U19WJAC-1951120|      
 2018-2019Univ. of ConnecticutNCAA3225729|      
 2019-2020Univ. of ConnecticutNCAA311212248|      
 2020-2021Univ. of ConnecticutNCAA23941310|      
 2021-2022Univ. of ConnecticutNCAA361141522|      
 South Carolina StingraysECHL112354|      
 2022-2023South Carolina StingraysECHL4124184212|      
 HKM ZvolenSlovakia60112|Playoffs71120
 2023-2024HC Banska BystricaSlovakia4125315622|Playoffs42136
 2024-2025AsiagoICEHL3312152742|      
 HC Banska BystricaSlovakia1446100|Playoffs52022
 2025-2026HC Banska BystricaSlovakia5132336514|Playoffs72462
 2026-2027Düsseldorfer EGDEL2988164|      

Player statistics © www.eliteprospects.com