Charlie Sarault wechselt zu den Starbulls
Mit dem 32-jährigen Kanadier verstärken die Rosenheimer ihre Offensive

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 18 | 7 | 18 | 25 | 14 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 53 |
| 2016-2017 | Playdowns | EC Bad Nauheim | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2017-2018 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 51 | 21 | 44 | 65 | 12 | 19 | 63 | 4 | 1 | 3 | 112 |
| 2017-2018 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | -5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 51 | 12 | 34 | 46 | 16 | 26 | 40 | 2 | 1 | 2 | 104 |
| 2021-2022 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 13 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 23 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 46 | 9 | 39 | 48 | 8 | 10 | 51 | 1 | 0 | 2 | 73 |
| 2022-2023 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 17 | 2 | 16 | 18 | 4 | -5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-2024 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 52 | 13 | 38 | 51 | 6 | -1 | 100 | 2 | 1 | 4 | 105 |
| 2023-2024 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 52 | 10 | 34 | 44 | 12 | 9 | 47 | 2 | 0 | 2 | 74 |
| 2024-2025 | Playoffs | Starbulls Rosenheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-2026 | Testspiele | Starbulls Rosenheim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:13 | 2 |
| 21.09.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 4 |
| 26.09.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 2 |
| 28.09.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 1 |
| 03.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 0 |
| 05.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 1 |
| 10.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 1 |
| 12.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 2 |
| 17.10.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 1 |
| 19.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 3 |
| 26.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | Toronto Jr. Canadiens U15 AAA | Big Nickel U14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | ||||||
| 2006-2007 | Toronto Jr. Canadiens U15 AAA | GTHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2007-2008 | Toronto Jr. Canadiens U16 AAA | GTHL U16 | 84 | 32 | 59 | 91 | 77 | | | ||||||
| Toronto Jr. Canadiens U16 AAA | OHL Cup | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | |||||||
| 2008-2009 | Kingston Frontenacs | OHL | 68 | 2 | 7 | 9 | 22 | | | ||||||
| 2009-2010 | Kingston Frontenacs | OHL | 62 | 4 | 12 | 16 | 31 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2010-2011 | Kingston Frontenacs | OHL | 68 | 13 | 25 | 38 | 32 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | Sarnia Sting | OHL | 68 | 20 | 67 | 87 | 32 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2012-2013 | Sarnia Sting | OHL | 68 | 22 | 86 | 108 | 28 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Norfolk Admirals | AHL | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Norfolk Admirals | AHL | 43 | 6 | 8 | 14 | 16 | | | ||||||
| Utah Grizzlies | ECHL | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2014-2015 | Norfolk Admirals | AHL | 51 | 8 | 7 | 15 | 24 | | | ||||||
| 2015-2016 | Utah Grizzlies | ECHL | 67 | 19 | 43 | 62 | 32 | | | Playoffs | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 2016-2017 | Dornbirner EC | ICEHL | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 | | | ||||||
| HC Banska Bystrica | Slovakia | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| EC Bad Nauheim | DEL2 | 18 | 7 | 18 | 25 | 14 | | | Relegation | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Berlin River Drivers | FPHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 51 | 21 | 44 | 65 | 12 | | | Playoffs | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2018-2019 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 40 | 14 | 37 | 51 | 22 | | | Playoffs | 14 | 4 | 15 | 19 | 10 |
| Rungsted Seier Capital | Danish Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Jukurit | Liiga | 50 | 8 | 12 | 20 | 22 | | | ||||||
| 2020-2021 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 47 | 11 | 36 | 47 | 12 | | | Playoffs | 15 | 3 | 14 | 17 | 6 |
| 2021-2022 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 51 | 12 | 34 | 46 | 16 | | | Playoffs | 13 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 2022-2023 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 46 | 9 | 39 | 48 | 8 | | | Playoffs | 17 | 2 | 16 | 18 | 4 |
| 2023-2024 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 13 | 38 | 51 | 6 | | | Playoffs | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2024-2025 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 52 | 10 | 34 | 44 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com