Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#23 Chris Capraro (F)

Geburtstag: 20.12.1983 (41)
Geburtsort: Medford, USA
Gewicht: 82 kg
Grösse: 175 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde Wölfe Freiburg 30 12 31 43 53 0 0 7 0 3 0
2010-2011 Hauptrunde Wölfe Freiburg 40 10 27 37 30 1 0 3 0 1 0
2010-2011 Abstiegsrunde Wölfe Freiburg 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Heilbronner Falken 32 14 25 39 30 0 0 3 2 1 0
2011-2012 Playoffs Heilbronner Falken 7 4 5 9 2 0 0 2 1 0 0
2012-2013 Hauptrunde Heilbronner Falken 26 4 11 15 18 0 0 1 0 0 0
2012-2013 Playoffs Heilbronner Falken 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Austin Prep USHS-MA- - -- -|        
 2000-2001 Austin Prep USHS-MA- 32 4476 -|        
 2001-2002 Austin Prep USHS-MA- 34 3771 -|        
 2002-2003 Univ. of MassachusettsNCAA35 7 1623 18|        
 2003-2004 Univ. of MassachusettsNCAA25 3 1518 8|        
 2005-2006 Univ. of MassachusettsNCAA32 8 1119 20|        
 2006-2007 Univ. of MassachusettsNCAA35 10 2535 24|        
  Trenton TitansECHL2 1 12 2|Playoffs5 0 11
 2007-2008 Charlotte CheckersECHL69 24 2751 85|Playoffs2 0 00
 2008-2009 EHC FreiburgGermany230 12 3143 53|        
  Charlotte CheckersECHL33 9 2029 22|Playoffs3 1 23
  EHC FreiburgDEB-Pokal2 1 01 2|        
 2009-2010 Wheeling NailersECHL25 5 1722 8|        
  Florida EverbladesECHL19 1 45 6|        
  South Carolina StingraysECHL5 1 01 0|        
 2010-2011 EHC FreiburgGermany240 10 2737 26|Relegation3 2 24
  EHC FreiburgDEB-Pokal2 1 34 10|        
 2011-2012 Arizona SundogsCHL1 0 00 0|        
  Heilbronner FalkenGermany232 14 2539 30|Playoffs7 4 59
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2012-2013 Heilbronner FalkenGermany226 4 1115 18|Playoffs2 0 00
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal3 0 11 22|        
 2013-2014 Nottingham PanthersEIHL19 6 1925 6|        
  Nottingham PanthersContinental Cup6 1 45 4|        
  Eisbären RegensburgGermany311 7 310 16|Relegation7 1 78 43 
  Nottingham PanthersEIHL Cup6 5 510 10|        

Player statistics © www.eliteprospects.com