Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Chris Leinweber #42
Fischtown Pinguins

Chris Leinweber

Verteidiger CAN
Teamlogo
Alter
44 (02.11.1981)
Geburtsort
Calgary
Grösse
180 cm
Gewicht
83 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele110
  • Tore13
  • Assists41
  • Punkte54
  • PIM154
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,49
  • Zeitraum2009-2010 bis 2010-2011
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
15.03.2011 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2011 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.03.2011 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2011 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 4 0 0 0 –** –*
25.03.2011 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 14 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 52 5 17 22 58 –* –* 3 0 0 –*
2009-2010 Abstiegsrunde Fischtown PinguinsBHV 5 1 5 6 2 –* –* 1 0 1 –*
2010-2011 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 48 7 17 24 76 –* –* 3 0 2 –*
2010-2011 Playoffs Fischtown PinguinsBHV 5 0 2 2 18 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1997-1998Calgary Flames U18 AAAAMHL35381140|      
 1998-1999Calgary CanucksAJHL564232752|      
 1999-2000Univ. of North DakotaNCAA3608816|      
 2000-2001Univ. of North DakotaNCAA4316732|      
 2001-2002Univ. of North DakotaNCAA170114|      
 2002-2003Univ. of North DakotaNCAA3413414|      
 Syracuse CrunchAHL20000|      
 2003-2004Binghamton SenatorsAHL50000|      
 Johnstown ChiefsECHL35661227|      
 2004-2005Johnstown ChiefsECHL473121546|      
 2005-2006Utah GrizzliesECHL211898|      
 Augusta LynxECHL5210142458|      
 2006-2007AsiagoItaly32991836|      
 2007-2008StorhamarNorway441113246|Playoffs1603362
 2008-2009Rødovre Mighty BullsDenmark44481267|Playoffs1517828
 2009-2010Fischtown PinguinsGermany2525172258|Relegation51562
 Fischtown PinguinsDEB-Pokal40222|      
 2010-2011Fischtown PinguinsGermany2487172476|Playoffs502218
 Fischtown PinguinsDEB-Pokal401110|      

Player statistics © www.eliteprospects.com