Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#7 Chris Schmidt (D)

Geburtstag: 01.03.1976 (49)
Geburtsort: Beaver Lodge
Gewicht: 96 kg
Grösse: 195 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2011-2012 Hauptrunde SERC Wild Wings 46 2 17 19 56 0 0 1 0 0 0
2011-2012 Playoffs SERC Wild Wings 11 0 5 5 8 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde SERC Wild Wings 45 3 12 15 20 0 0 0 0 1 0
2012-2013 Playoffs SERC Wild Wings 16 1 4 5 18 0 0 1 0 1 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1991-1992 Grande Peace Storm U15 AAAAEHL U1532 14 2943 18|        
 1992-1993 Seattle ThunderbirdsWHL61 6 713 17|Playoffs5 0 11
 1993-1994 Seattle ThunderbirdsWHL68 7 1724 26|Playoffs9 3 14
 1994-1995 Seattle ThunderbirdsWHL61 21 1132 31|Playoffs3 0 00
 1995-1996 Seattle ThunderbirdsWHL61 39 2362 135|Playoffs5 1 56
 1996-1997 Mississippi Sea WolvesECHL18 7 714 35|        
  Phoenix Roadrunners IHL37 3 69 60|        
 1997-1998 Fredericton CanadiensAHL69 8 513 67|Playoffs4 0 00
 1998-1999 Springfield FalconsAHL17 3 25 19|Playoffs1 0 00
  Mississippi Sea WolvesECHL6 1 01 2|Playoffs18 6 814 10 
 1999-2000 Lowell DevilsAHL38 8 1018 38|Playoffs7 2 13
  Team Canada Spengler Cup1 0 00 0|        
  Team CanadaInternational33 1 910 28|        
 2000-2001 Lowell DevilsAHL79 21 3253 84|Playoffs4 2 24
 2001-2002 Manchester MonarchsAHL62 9 1221 43|Playoffs5 0 22
 2002-2003 Los Angeles KingsNHL10 0 22 5|        
  Manchester MonarchsAHL53 12 1325 58|Playoffs2 0 11
 2003-2004 Manchester MonarchsAHL54 6 1319 39|Playoffs6 0 11
 2004-2005 Manchester MonarchsAHL80 5 1419 107|Playoffs6 1 01
 2005-2006 Düsseldorfer EGDEL51 5 712 73|Playoffs14 1 01 12 
 2006-2007 ERC IngolstadtDEL52 5 1318 52|Playoffs6 1 56
 2007-2008 Iserlohn RoostersDEL49 3 1518 44|Playoffs7 1 01 12 
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  GermanyWC6 2 46 2|        
 2008-2009 Iserlohn RoostersDEL51 3 1417 77|        
  Germany Deutschland Cup3 0 11 6|        
  Iserlohn RoostersDEB-Pokal3 0 11 2|        
  Germany OGQ3 0 11 0|        
  GermanyWC6 0 00 4|        
 2009-2010 Adler MannheimDEL51 1 56 82|Playoffs2 0 00
  Germany Deutschland Cup3 1 23 2|        
  Adler MannheimSpengler Cup4 0 00 6|        
  Germany OG4 0 11 2|        
 2010-2011 Grizzlys WolfsburgDEL33 1 12 47|Playoffs9 1 12
 2011-2012 Schwenninger Wild WingsGermany246 2 1719 56|Playoffs11 0 55
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2012-2013 Schwenninger Wild WingsGermany245 3 1215 20|Playoffs16 1 45 18 

Player statistics © www.eliteprospects.com