Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#77 Chris Straube (F)

Geburtstag: 25.05.1974 (50)
Geburtsort: Toronto
Gewicht: 89 kg
Grösse: 187 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Lausitzer Füchse 15 6 4 10 16 0 0 3 1 2 0
2008-2009 Hauptrunde Lausitzer Füchse 43 7 17 24 22 0 0 3 0 1 0
2008-2009 Playoffs Lausitzer Füchse 7 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde Lausitzer Füchse 49 9 16 25 18 0 0 2 1 0 0
2009-2010 Playoffs Lausitzer Füchse 6 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0
2011-2012 Hauptrunde Lausitzer Füchse 48 16 28 44 20 0 0 1 1 6 0
2011-2012 Playoffs Lausitzer Füchse 5 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Hauptrunde Heilbronner Falken 38 9 14 23 48 0 0 3 1 3 1
2007-2008 Playoffs Heilbronner Falken 8 2 3 5 29 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Fischtown Penguins 45 8 15 23 50 0 0 5 0 1 0
2012-2013 Playoffs Fischtown Penguins 7 0 3 3 16 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 EC Hedos MünchenGermany0 0 00 0|Playoffs5 1 12
 1994-1995 Maddogs MünchenDEL21 8 210 14|        
  Adler MannheimDEL14 5 49 0|Playoffs10 0 22
 1995-1996 Adler MannheimDEL48 8 1018 49|Playoffs8 0 44
 1996-1997 TSV ErdingGermany220 4 26 0|        
  Nürnberg Ice TigersDEL28 10 818 6|Playoffs9 1 34 14 
 1997-1998 Nürnberg Ice TigersDEL44 11 1425 51|Playoffs4 0 22 12 
  GermanyWC6 0 00 0|        
 1998-1999 Nürnberg Ice TigersDEL50 4 913 10|Playoffs12 1 12 10 
 1999-2000 Adler MannheimDEL55 13 1326 10|Playoffs4 0 00 31 
  Adler MannheimEuro HL5 0 00 0|        
  Germany OGQ3 1 12 0|        
  GermanyWC B7 1 34 12|        
 2000-2001 Adler MannheimDEL59 4 913 14|Playoffs12 0 00
 2001-2002 Adler MannheimDEL18 0 11 0|        
  Augsburger PantherDEL29 9 312 8|Playoffs4 1 12
 2002-2003 Augsburger PantherDEL28 3 25 6|        
 2003-2004 Iserlohn RoostersDEL39 4 37 0|        
 2004-2005 SC Bietigheim-BissingenGermany249 23 1538 52|Playoffs6 0 33
 2005-2006 SC Bietigheim-BissingenGermany248 12 1628 16|Playoffs7 0 44
 2006-2007 Lausitzer FüchseGermany235 3 1215 32|Relegation6 2 57
 2007-2008 Lausitzer FüchseGermany215 6 410 16|        
  Pensacola Ice PilotsECHL17 3 36 4|        
  Heilbronner FalkenGermany221 9 817 16|Playoffs8 2 35 29 
 2008-2009 Lausitzer FüchseGermany243 7 1724 22|Playoffs9 2 13
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal2 1 01 0|        
 2009-2010 Lausitzer FüchseGermany250 9 1726 18|Playoffs6 2 13
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2010-2011 Dresdner EislöwenGermany24 1 01 4|        
  ESC Moskitos EssenGermany327 15 2843 4|Playoffs9 0 77 16 
  Dresdner EislöwenDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 Lausitzer FüchseGermany248 16 2844 20|Playoffs5 0 33
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal2 0 00 2|        
 2012-2013 Fischtown PinguinsGermany245 8 1523 50|Playoffs7 0 33 16 
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2018-2019 Rot-Weiß Bad MuskauGermany43 2 35 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com