Petteri Väkiparta neuer Füchse-Cheftrainer
Chris Straube wird dem Club im Scouting-Bereich erhalten bleiben


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 15 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 43 | 7 | 17 | 24 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 49 | 9 | 16 | 25 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 48 | 16 | 28 | 44 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2011-2012 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 38 | 9 | 14 | 23 | 48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2007-2008 | Playoffs | Heilbronner Falken | 8 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Hauptrunde | Fischtown Penguins | 45 | 8 | 15 | 23 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Playoffs | Fischtown Penguins | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1993-1994 | EC Hedos München | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1994-1995 | Maddogs München | DEL | 21 | 8 | 2 | 10 | 14 | | | ||||||
| Adler Mannheim | DEL | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 1995-1996 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 8 | 10 | 18 | 49 | | | Playoffs | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1996-1997 | Erding Gladiators | Germany2 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | ||||||
| Nürnberg Ice Tigers | DEL | 28 | 10 | 8 | 18 | 6 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 1997-1998 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 11 | 14 | 25 | 51 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Germany | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1998-1999 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 4 | 9 | 13 | 10 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1999-2000 | Adler Mannheim | DEL | 55 | 13 | 13 | 26 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Adler Mannheim | Euro HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany | OGQ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany | WC B | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
| 2000-2001 | Adler Mannheim | DEL | 59 | 4 | 9 | 13 | 14 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Adler Mannheim | DEL | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Augsburger Panther | DEL | 29 | 9 | 3 | 12 | 8 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2002-2003 | Augsburger Panther | DEL | 28 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | ||||||
| 2003-2004 | Iserlohn Roosters | DEL | 39 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | ||||||
| 2004-2005 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 49 | 23 | 15 | 38 | 52 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 48 | 12 | 16 | 28 | 16 | | | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2006-2007 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 35 | 3 | 12 | 15 | 32 | | | Relegation | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2007-2008 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 16 | | | ||||||
| Pensacola Ice Pilots | ECHL | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
| Heilbronner Falken | Germany2 | 21 | 9 | 8 | 17 | 16 | | | Playoffs | 8 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
| 2008-2009 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 43 | 7 | 17 | 24 | 22 | | | Playoffs | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Lausitzer Füchse | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 50 | 9 | 17 | 26 | 18 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Lausitzer Füchse | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
| ESC Moskitos Essen | Germany3 | 27 | 15 | 28 | 43 | 4 | | | Playoffs | 9 | 0 | 7 | 7 | 16 | |
| Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 48 | 16 | 28 | 44 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Lausitzer Füchse | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 45 | 8 | 15 | 23 | 50 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Rot-Weiß Bad Muskau | Germany4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com