Christian Ehrhoff verkündet Rücktritt
Im Rahmen der Saisonabschluss-Feier hat er seinen Rücktritt vom professionellen Eishockey bekanntgegeben
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 51 | 7 | 17 | 24 | 40 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 |
2023-2024 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1998-1999 | Krefelder EV 1981 U20 | Junioren-BL | 22 | 10 | 14 | 24 | 46 | | | ||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
1999-2000 | Krefeld Pinguine | DEL | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Duisburg | Germany3 | 41 | 3 | 12 | 15 | 50 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | | | |||||||
2000-2001 | Krefeld Pinguine | DEL | 58 | 3 | 11 | 14 | 73 | | | ||||||
EV Duisburg | Germany3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2001-2002 | Krefeld Pinguine | DEL | 46 | 7 | 17 | 24 | 81 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | | | |||||||
Germany | OG | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 26 | 2 | 4 | 6 | 20 | | | |||||||
2002-2003 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 10 | 17 | 27 | 54 | | | Playoffs | 14 | 3 | 6 | 9 | 24 |
Germany | Deutschland Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Germany (all) | International | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | |||||||
2003-2004 | San Jose Sharks | NHL | 41 | 1 | 11 | 12 | 14 | | | ||||||
Cleveland Barons | AHL | 27 | 4 | 10 | 14 | 43 | | | Playoffs | 9 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
Germany (all) | International | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2004-2005 | Cleveland Barons | AHL | 79 | 12 | 23 | 35 | 103 | | | ||||||
Germany | WCup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2005-2006 | San Jose Sharks | NHL | 64 | 5 | 18 | 23 | 32 | | | Playoffs | 11 | 2 | 6 | 8 | 18 |
Germany | OG | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 10 | 23 | 33 | 63 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2007-2008 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 1 | 21 | 22 | 72 | | | Playoffs | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 |
2008-2009 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 8 | 34 | 42 | 63 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009-2010 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 14 | 30 | 44 | 42 | | | Playoffs | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Germany | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 14 | 36 | 50 | 52 | | | Playoffs | 23 | 2 | 10 | 12 | 16 |
2011-2012 | Buffalo Sabres | NHL | 66 | 5 | 27 | 32 | 47 | | | ||||||
2012-2013 | Krefeld Pinguine | DEL | 32 | 8 | 18 | 26 | 52 | | | ||||||
Buffalo Sabres | NHL | 47 | 5 | 17 | 22 | 34 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | |||||||
2013-2014 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 6 | 27 | 33 | 38 | | | ||||||
2014-2015 | Pittsburgh Penguins | NHL | 49 | 3 | 11 | 14 | 26 | | | ||||||
2015-2016 | Los Angeles Kings | NHL | 40 | 2 | 9 | 11 | 32 | | | ||||||
Ontario Reign | AHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
Chicago Blackhawks | NHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Kölner Haie | DEL | 36 | 8 | 15 | 23 | 20 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Team Europe | WCup | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 17 | 2 | 8 | 10 | 10 | | | |||||||
2017-2018 | Kölner Haie | DEL | 52 | 8 | 23 | 31 | 28 | | | Playoffs | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Germany | OG | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
2018-2019 | Did not play | | | ||||||||||||
2019-2020 | Did not play | | | ||||||||||||
2020-2021 | Did not play | | | ||||||||||||
2021-2022 | Did not play | | | ||||||||||||
2022-2023 | Did not play | | | ||||||||||||
2023-2024 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 51 | 7 | 17 | 24 | 40 | | | Playoffs | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com