Eislöwen vermelden Neuzugang
Christian Neuert wechselt von Bayreuth nach Dresden

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 25 | 9 | 7 | 16 | 22 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 63 |
| 2016-2017 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 40 | 2 | 7 | 9 | 28 | -26 | -5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2016-2017 | Playdowns | Starbulls Rosenheim | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2017-2018 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 48 | 7 | 7 | 14 | 42 | -10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 59 |
| 2017-2018 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-2019 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 48 | 6 | 11 | 17 | 20 | -14 | -5 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 2018-2019 | Playdowns | EHC Freiburg | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-2020 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 26 | 0 | 2 | 2 | 30 | -11 | -39 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-2020 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | -2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 33 | 0 | 4 | 4 | 20 | -13 | -43 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:45 | 0 |
| 02.11.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:12 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
| 2006-2007 | TSV Erding U16 | Schüler-BL | 27 | 14 | 6 | 20 | 52 | | | ||||||
| 2007-2008 | TSV Erding U18 | Jugend-BL | 27 | 9 | 13 | 22 | 12 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2008-2009 | TSV Erding U18 | Jugend-BL | 29 | 13 | 15 | 28 | 59 | | | ||||||
| 2009-2010 | EV Dingolfing | Germany4 | 19 | 2 | 7 | 9 | 16 | | | ||||||
| ESV Waldkirchen | Germany5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 14 | 13 | 9 | 22 | 14 | |
| 2010-2011 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 28 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | ||||||
| EV Landsberg U20 | Junioren-BL | 5 | 3 | 3 | 6 | 14 | | | |||||||
| EV Landsberg | Germany3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | Relegation | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| EHF Passau Black Hawks | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Deggendorfer SC U20 | Germany U20 3 | 19 | 39 | 25 | 64 | 26 | | | |||||||
| Deggendorfer SC | Germany3 | 36 | 7 | 6 | 13 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | ||||||
| Deggendorfer SC U20 | Germany U20 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Deggendorfer SC | Germany3 | 28 | 5 | 6 | 11 | 39 | | | Relegation | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2013-2014 | Hannover Scorpions | Germany3 | 23 | 16 | 31 | 47 | 12 | | | ||||||
| United North Stars | Germany4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | | | ||||||
| Grizzlys Wolfsburg | DEL | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2015-2016 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 25 | 9 | 7 | 16 | 22 | | | ||||||
| 2016-2017 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 40 | 2 | 7 | 9 | 28 | | | Relegation | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| 2017-2018 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 48 | 7 | 7 | 14 | 42 | | | Relegation | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2018-2019 | EHC Freiburg | DEL2 | 48 | 6 | 11 | 17 | 20 | | | Relegation | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 30 | | | ||||||
| Tigers Bayreuth | DEL2 | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | |||||||
| 2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 33 | 0 | 4 | 4 | 20 | | | ||||||
| 2021-2022 | EHC Waldkraiburg | Germany4 | 39 | 26 | 50 | 76 | 32 | | | ||||||
| 2022-2023 | EHC Waldkraiburg | Germany4 | 20 | 14 | 19 | 33 | 16 | | | Relegation | 12 | 7 | 14 | 21 | 14 |
| 2023-2024 | TEV Miesbach | Germany4 | 18 | 11 | 22 | 33 | 12 | | | Playoffs | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 2024-2025 | TEV Miesbach | Germany4 | 30 | 10 | 35 | 45 | 30 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | TEV Miesbach | Germany4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
| Blue Devils Weiden | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com