Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Christian Völk #3
SC Riessersee

Christian Völk

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
49 (14.10.1977)
Geburtsort
Lahn / Giessen
Grösse
179 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele125
  • Tore9
  • Assists19
  • Punkte28
  • PIM144
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,22
  • Zeitraum2007-2008 bis 2011-2012
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2012 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2012 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.03.2012 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.03.2012 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.03.2012 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
01.04.2012 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
07.04.2012 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.04.2012 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 49 7 8 15 67 –* –* 5 0 2 –*
2007-2008 Playoffs SC RiesserseeSCR 7 1 1 2 4 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 22 0 3 3 20 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 39 0 6 6 49 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC RiesserseeSCR 8 1 1 2 4 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1994-1995Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 1995-1996EV FüssenGermany2-----|      
 1996-1997EV FüssenGermany3-----|      
 1997-1998EV FüssenGermany330591462|      
 1998-1999EC Ulm/Neu-UlmGermany35113112450|      
 1999-2000ERC IngolstadtGermany24902259|      
 EC Ulm/Neu-UlmGermany31103322|      
 2000-2001ERC IngolstadtGermany24302234|Playoffs120002
 2001-2002Erding JetsGermany3506142087|Playoffs30002
 München BaronsDEL30000|      
 2002-2003Hamburg FreezersDEL160002|      
 Heilbronner ECGermany2180228|Playoffs40112
 2003-2004Heilbronner FalkenGermany2454121650|Relegation62240
 2004-2005Bietigheim SteelersGermany24414567|Playoffs60004
 2005-2006ETC CrimmitschauGermany35310223262|Playoffs610112
 2006-2007ETC CrimmitschauGermany2453131660|Relegation711210
 2007-2008SC RiesserseeGermany249781567|Playoffs71124
 2008-2009SC RiesserseeGermany22203320|      
 EV FüssenGermany3317182536|Playoffs40000
 SC RiesserseeDEB-Pokal10000|      
 2009-2010EV FüssenGermany3342151730|      
 2010-2011SC RiesserseeGermany338881630|Playoffs1411212
 2011-2012SC RiesserseeGermany23906649|Relegation81122
 SC RiesserseeDEB-Pokal10000|      
 2015-2016TSV FarchantGermany682356|Playoffs42132

Player statistics © www.eliteprospects.com