Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Christoph Gawlik #19
Deggendorfer SC

Christoph Gawlik

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
39 (10.08.1987)
Geburtsort
Deggendorf
Grösse
176 cm
Gewicht
84 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele83
  • Tore21
  • Assists38
  • Punkte59
  • PIM81
  • GWG5
  • Punkte / Spiel0,71
  • Zeitraum2016-2017 bis 2018-2019
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
15.03.2019 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 1 -5 0 0 0 0 –** 2
17.03.2019 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 0 -2 25 0 0 0 –** 2
22.03.2019 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 1 -5 0 0 0 0 –** 2
24.03.2019 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 11 2 0 0 0 –** 6
03.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 -11 0 0 0 0 –** 0
05.04.2019 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 1 2 0 -1 4 1 0 0 –** 4
07.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 1 -1 2 0 0 0 –** 4
09.04.2019 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 -5 2 0 0 0 –** 2
12.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -3 -10 0 0 0 0 –** 4
14.04.2019 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 –** 5
16.04.2019 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2016-2017 Hauptrunde Löwen FrankfurtFRA 21 6 13 19 12 10 -32 2 0 1 47
2016-2017 Playoffs Löwen FrankfurtFRA 11 4 5 9 6 5 -5 0 0 2 19
2018-2019 Hauptrunde Deggendorfer SCDSC 40 10 18 28 26 -14 -34 0 1 2 95
2018-2019 Playdowns Deggendorfer SCDSC 11 1 2 3 37 -3 -28 1 0 0 32

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Jungadler Mannheim U18DNL3121143526|Playoffs305510
 Germany U16 (all)International-Jr71126|      
 2003-2004Jungadler Mannheim U18DNL2933296228|Playoffs476138
 Adler MannheimDEL20000|      
 Germany U17WHC-1754264|      
 Germany U17 (all)International-Jr985134|      
 Germany U18WJC-18 D1524627|      
 Germany U18 (all)International-Jr524627|      
 2004-2005Jungadler Mannheim U18DNL130002|      
 Eisbären Juniors Berlin U18DNL11122|Playoffs33144
 Eisbären BerlinDEL200228|      
 Eisbären Juniors BerlinGermany31354918|      
 Germany U18 (all)International-Jr30110|      
 2005-2006Eisbären BerlinDEL4812112332|Playoffs92134
 Eisbären Juniors BerlinGermany350000|      
 Eisbären BerlinSpengler Cup41010|      
 Germany U19 (all)International-Jr-----|      
 Germany U20WJC-20 D156062|      
 Germany U20 (all)International-Jr87074|      
 GermanyWC D153030|      
 Germany (all)International53030|      
 2006-2007Eisbären BerlinDEL32661251|      
 Germany U20WJC-2061454|      
 Germany U20 (all)International-Jr61454|      
 Germany (all)International20110|      
 GermanyDeutschland Cup20110|      
 2007-2008Eisbären BerlinDEL31461043|      
 2008-2009Frankfurt LionsDEL499112040|Playoffs30110
 Frankfurt LionsDEB-Pokal10000|      
 2009-2010Frankfurt LionsDEL5120284834|Playoffs42134
 2010-2011ERC IngolstadtDEL459283761|Playoffs42464
 2011-2012ERC IngolstadtDEL48119208|Playoffs61122
 2012-2013ERC IngolstadtDEL397152242|      
 ERC IngolstadtET837106|      
 2013-2014ERC IngolstadtDEL4233614|Playoffs2151632
 ERC IngolstadtET42134|      
 2014-2015ERC IngolstadtDEL491091914|Playoffs1834716
 ERC IngolstadtChampions HL61010|      
 2015-2016Düsseldorfer EGDEL00000|      
 2016-2017Düsseldorfer EGDEL30004|      
 Löwen FrankfurtDEL2216131912|Playoffs114596
 2017-2018Krefeld PinguineDEL438132112|      
 2018-2019Deggendorfer SCDEL24010182826|Relegation1112337
 2019-2020Deggendorfer SCGermany32217234020|      
 EHF Passau Black HawksGermany4-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com