Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Christoph Melischko #55
SERC Wild Wings

Christoph Melischko

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
43 (25.07.1983)
Geburtsort
Schongau
Grösse
185 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele51
  • Tore10
  • Assists19
  • Punkte29
  • PIM28
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,57
  • Zeitraum2010-2011
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
15.03.2011 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2011 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.03.2011 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2011 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.04.2011 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
03.04.2011 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 14 0 0 0 –** –*
05.04.2011 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
08.04.2011 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.04.2011 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.04.2011 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.04.2011 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2010-2011 Hauptrunde SERC Wild WingsSWW 40 9 13 22 12 –* –* 2 1 2 –*
2010-2011 Playoffs SERC Wild WingsSWW 11 1 6 7 16 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000SC Riessersee U20Junioren-BL90444|      
 2000-2001SC Riessersee U18DNL4046378334|      
 Germany U18WJC-1860112|      
 Germany U18 (all)International-Jr60112|      
 2001-2002SC RiesserseeGermany26115153040|      
 2002-2003ERC IngolstadtDEL2711244|      
 2003-2004ERC IngolstadtDEL5133622|Playoffs90114
 2004-2005ERC IngolstadtDEL5235816|Playoffs101016
 ERC IngolstadtDEB-Pokal-----|      
 2005-2006ERC IngolstadtDEL524111520|Playoffs70110
 2006-2007ERC IngolstadtDEL511181957|Playoffs61012
 2007-2008ERC IngolstadtDEL5310192912|Playoffs30110
 Germany (all)International20000|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2008-2009Kölner HaieDEL518111949|      
 Kölner HaieDEB-Pokal21014|      
 2009-2010Kölner HaieDEL5134710|Playoffs31010
 2010-2011SERC Wild WingsGermany2409132212|Playoffs1116716
 SERC Wild WingsDEB-Pokal11010|      
 2011-2012SERC Wild WingsGermany200000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com