Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Colin Schlenker #12
Bietigheim Steelers

Colin Schlenker

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
20 (08.04.2006)
Geburtsort
Villingen-Schwenningen
Grösse
191 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele38
  • Tore0
  • Assists5
  • Punkte5
  • PIM16
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,13
  • Testspiele1
  • Zeitraum2025-2026 bis 2026-2027
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
25.09.2026 @ ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:13 2
27.09.2026 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:04 0
02.10.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 07:44 1
04.10.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 09:46 2
09.10.2026 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12:20 0
11.10.2026 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 03:45 0
18.10.2026 vs. Blue Devils WeidenBDW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2025-2026 Hauptrunde EHC FreiburgFRB 28 0 3 3 12 -5 0 0 0 0 86
2025-2026 Playdowns EHC FreiburgFRB 3 0 2 2 2 1 0 0 0 0 3
2026-2027 Hauptrunde EHC FreiburgFRB 7 0 0 0 2 -3 0 0 0 0 5

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2018-2019Schwenninger ERC U15 (weiss)Germany U1523144|      
 2020-2021Schwenninger ERC U15Germany U157691510|      
 2021-2022Schwenninger ERC U17Germany U17288273540|      
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 2022-2023Schwenninger ERC U17Germany U1710871545|      
 Schwenninger ERC U20DNL U2018491316|Playoffs30110
 Germany U17 (all)International-Jr50002|      
 2023-2024Schwenninger ERC U20DNL U2030991878|Playoffs20110
 Lindau IslandersGermany320110|      
 Germany U18 (all)International-Jr40008|      
 2024-2025Jungadler Mannheim U20DNL U20406283436|Playoffs1157126
 Stuttgart RebelsGermany330110|      
 Germany U19 (all)International-Jr41012|      
 2025-2026Jungadler Mannheim U20DNL U2081562|Playoffs61454
 Adler MannheimDEL60000|      
 EHC FreiburgDEL22803312|Relegation30222
 Stuttgart RebelsGermany350000|      
 Germany U20 (all)International-Jr20110|      
 2026-2027Adler MannheimDEL-----|      
 EHC FreiburgDEL270002|      
 Adler MannheimChampions HL-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com