Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Conor Morrison #89
Heilbronner Falken

Conor Morrison

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
37 (24.02.1989)
Geburtsort
Herisau
Grösse
173 cm
Gewicht
75 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele102
  • Tore10
  • Assists26
  • Punkte36
  • PIM22
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,35
  • Zeitraum2014-2015 bis 2015-2016
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
11.03.2016 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 –** 0
13.03.2016 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
15.03.2016 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
18.03.2016 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
20.03.2016 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 –** 0
26.03.2016 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 1
28.03.2016 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
01.04.2016 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
03.04.2016 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 0
05.04.2016 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
08.04.2016 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 2
10.04.2016 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 1
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2014-2015 Hauptrunde EC Kassel HuskiesKAS 52 8 14 22 10 –* –* 2 0 1 –*
2014-2015 Playoffs EC Kassel HuskiesKAS 5 1 2 3 0 –* –* 0 0 0 –*
2015-2016 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 33 1 7 8 6 -17 -1 0 0 0 33
2015-2016 Playdowns Heilbronner FalkenHEI 12 0 3 3 6 -2 0 0 0 0 10
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2006-2007Northwood SchoolUSHS-Prep-----|      
 2007-2008Salmon Arm SilverbacksBCHL5412142631|      
 2008-2009Salmon Arm SilverbacksBCHL5039458412|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 Germany U20WJC-2061232|      
 Germany U19WJAC-1941122|      
 2009-2010Harvard Univ.NCAA33108184|      
 2010-2011Harvard Univ.NCAA33514192|      
 2011-2012Harvard Univ.NCAA71342|      
 2012-2013Harvard Univ.NCAA2922414|      
 2013-2014Augsburger PantherDEL5005510|      
 2014-2015EC Kassel HuskiesDEL252814228|Playoffs51230
 2015-2016Heilbronner FalkenDEL2331786|Relegation120336
 2023-2024Mountain Ridge HighUSHS-UT-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com