Constantin Ontl bleibt
Mit einem laufenden Vertrag geht der Stürmer in seine siebte Saison bei den Eisbären Regensburg
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-2018 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | -19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-2018 | Playdowns | Bayreuth Tigers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-2023 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 42 | 7 | 6 | 13 | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 |
2022-2023 | Playoffs | Eisbären Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-2024 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 45 | 2 | 6 | 8 | 29 | -18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2023-2024 | Playoffs | Eisbären Regensburg | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2024-2025 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 35 | 7 | 7 | 14 | 2 | -1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 39 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.11.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
26.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.12.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.01.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 25 | 10 | 8 | 18 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 27 | 25 | 29 | 54 | 12 | | | Playoffs | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2014-2015 | EC Bad Tölz U19 | DNL Q | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EC Bad Tölz U19 | DNL | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | EC Bad Tölz U19 | DNL | 41 | 12 | 18 | 30 | 14 | | | Playoffs QC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
EC Bad Tölz U19 | DNL Endrunde | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | EC Bad Tölz U19 | DNL | 39 | 23 | 23 | 46 | 22 | | | Playoffs | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tölzer Löwen | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | EC Bad Tölz U19 | DNL Q | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | ||||||
EC Bad Tölz U19 | DNL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Tölzer Löwen | DEL2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
TEV Miesbach | Germany3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Bayreuth Tigers | DEL2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Relegation | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 47 | 17 | 26 | 43 | 16 | | | ||||||
2019-2020 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 43 | 8 | 25 | 33 | 35 | | | ||||||
2020-2021 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 34 | 11 | 13 | 24 | 12 | | | ||||||
2021-2022 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 30 | 18 | 23 | 41 | 4 | | | Playoffs | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 |
2022-2023 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 42 | 7 | 6 | 13 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 45 | 2 | 6 | 8 | 29 | | | Playoffs | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2024-2025 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 35 | 7 | 7 | 14 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com