Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#81 Cory Urquhart (F)

Geburtstag: 01.10.1984 (40)
Geburtsort: Halifax
Gewicht: 89 kg
Grösse: 190 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2009-2010 Hauptrunde Heilbronner Falken 49 36 30 66 42 2 0 7 1 10 3
2009-2010 Playoffs Heilbronner Falken 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Heilbronner Falken 47 21 17 38 73 0 0 4 0 3 0
2011-2012 Playoffs Heilbronner Falken 7 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 East Hants Penguins U18 AAAU18 AAA60 35 4681 24|        
 1998-1999 East Hants Penguins U18 AAAU18 AAA62 54 60114 74|        
 1999-2000 Dalhousie SubwaysNSMHL21 15 1429 12|        
 2000-2001 Québec RempartsQMJHL60 25 2449 32|Playoffs2 0 00
  Canada Atlantic U17WHC-17- - -- -|        
 2001-2002 Québec RempartsQMJHL36 8 1018 4|        
  Montréal RocketQMJHL34 9 918 6|Playoffs7 3 25
 2002-2003 Montréal RocketQMJHL71 35 4378 28|Playoffs7 9 615
 2003-2004 Prince Edward Island RocketQMJHL67 35 4479 52|Playoffs10 7 613 14 
  QMJHL All-StarsCHL Challenge2 0 00 2|        
 2004-2005 Hamilton Bulldogs AHL1 0 00 0|        
  Long Beach Ice DogsECHL63 16 1531 14|Playoffs6 0 00
 2005-2006 Hamilton Bulldogs AHL2 0 11 2|        
  Long Beach Ice DogsECHL67 26 2652 42|Playoffs7 4 04
 2006-2007 Cincinnati CyclonesECHL43 22 1840 47|        
  Hamilton Bulldogs AHL30 5 1217 12|Playoffs18 2 24
 2007-2008 Hamilton Bulldogs AHL21 5 49 14|        
  Cincinnati CyclonesECHL21 14 923 22|        
  Arizona SundogsCHL16 20 1333 6|Playoffs17 17 1027 14 
 2008-2009 Springfield FalconsAHL14 1 12 0|        
  Stockton ThunderECHL57 28 3260 32|Playoffs14 10 616
 2009-2010 Heilbronner FalkenGermany249 36 3066 40|Playoffs6 2 35
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Adler MannheimSpengler Cup3 0 00 2|        
 2010-2011 Kölner HaieDEL52 5 49 14|Playoffs5 0 00
 2011-2012 Heilbronner FalkenGermany247 21 1738 73|Playoffs7 1 23 14 
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal2 1 23 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com