Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Daniel Leavens #28
Selber Wölfe

Daniel Leavens

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
33 (26.06.1993)
Geburtsort
Thornhill, ON
Grösse
187 cm
Gewicht
92 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele9
  • Tore5
  • Assists7
  • Punkte12
  • PIM8
  • GWG0
  • Punkte / Spiel1,33
  • Zeitraum2021-2022
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2022 @ Bayreuth TigersBTT 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 –** 8
18.03.2022 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 7
20.03.2022 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 -2 0 4 0 0 0 –** 2
22.03.2022 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 –** 2
25.03.2022 @ Bayreuth TigersBTT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 –** 4
27.03.2022 vs. Bayreuth TigersBTT 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 –** 5
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2021-2022 Hauptrunde Selber WölfeSEL 3 2 2 4 4 2 0 1 0 0 8
2021-2022 Playdowns Selber WölfeSEL 6 3 5 8 4 3 0 0 0 0 28

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2008-2009Toronto Red Wings U16 AAAGTHL U163219234242|      
 2009-2010Hamilton Red WingsOJHL4710112134|Playoffs40000
 2010-2011Hamilton Red WingsOJHL61564|      
 Newmarket HurricanesOJHL3514112540|Playoffs1224618
 2011-2012Newmarket HurricanesOJHL4422315328|Playoffs132358
 Canada East U19WJAC-1941010|      
 2012-2013Newmarket HurricanesOJHL5325446976|Playoffs2411132410
 2013-2014Robert Morris Univ.NCAA2612310|      
 2014-2015Robert Morris Univ.NCAA337202716|      
 2015-2016Robert Morris Univ.NCAA3918112916|      
 2016-2017Robert Morris Univ.NCAA3814354930|      
 Wheeling NailersECHL75380|      
 2017-2018Wheeling NailersECHL30002|      
 Allen AmericansECHL1636912|      
 Rapid City RushECHL4712304231|      
 2018-2019Atlanta GladiatorsECHL144378|      
 Brampton BeastECHL15412162|Playoffs60330
 Toledo WalleyeECHL304151914|      
 2019-2020Brampton BeastECHL6026346038|      
 2020-2021Stjernen HockeyNorway2414163026|      
 2021-2022HC InnsbruckICEHL4714274116|      
 Selber WölfeDEL232244|Relegation63584
 2022-2023HC InnsbruckICEHL4222345616|Playoffs61344
 2023-2024Fehérvár AV19ICEHL4211243516|Playoffs72358
 2024-2025Sheffield SteelersEIHL5217223924|Playoffs41230
 Sheffield SteelersChampions HL84152|      
 Sheffield SteelersEIHL Cup1264104|      

Player statistics © www.eliteprospects.com