Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Daniel Spang #33
Löwen Frankfurt

Daniel Spang

Verteidiger USA
Teamlogo
Alter
43 (16.08.1983)
Geburtsort
Winchester
Grösse
183 cm
Gewicht
92 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele64
  • Tore10
  • Assists30
  • Punkte40
  • PIM66
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,63
  • Zeitraum2018-2019
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
15.03.2019 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 –** 0
17.03.2019 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 1
22.03.2019 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 –** 4
24.03.2019 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
26.03.2019 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
03.04.2019 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 4
05.04.2019 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
07.04.2019 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 1
09.04.2019 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 8
18.04.2019 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 –** 2
20.04.2019 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 –** 0
22.04.2019 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 –** 2
24.04.2019 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 –** 2
26.04.2019 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 –** 3
28.04.2019 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 1 1 0 12 0 0 0 –** 0
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2018-2019 Hauptrunde Löwen FrankfurtFRA 49 9 23 32 50 23 0 2 0 1 125
2018-2019 Playoffs Löwen FrankfurtFRA 15 1 7 8 16 -4 0 0 0 0 30

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000Winchester HighUSHS-MA-----|      
 2000-2001Winchester HighUSHS-MA248374514|      
 2001-2002Winchester HighUSHS-MA6981714|      
 2002-2003Boston Univ.NCAA2736914|      
 2003-2004Boston Univ.NCAA38591412|      
 2004-2005Boston Univ.NCAA413131622|      
 2005-2006Boston Univ.NCAA409223114|      
 Cleveland BaronsAHL80008|      
 2006-2007Worcester SharksAHL484212518|      
 2007-2008Worcester SharksAHL778233141|      
 2008-2009Quad City FlamesAHL3017810|      
 Syracuse CrunchAHL24310136|      
 Las Vegas WranglersECHL172101210|Playoffs16510152
 2009-2010Nürnberg Ice TigersDEL484101445|Playoffs51230
 2010-2011Texas StarsAHL7710273732|Playoffs60442
 2011-2012Texas StarsAHL704222628|      
 2012-2013HPKSM-liiga423131626|      
 HV71Elitserien111230|Playoffs50110
 2013-2014SaiPaLiiga3137108|Playoffs13110118
 2014-2015KärpätLiiga552101226|Playoffs140110
 KärpätChampions HL121342|      
 2015-2016Torpedo Nizhny NovgorodKHL110332|      
 HC Kometa BrnoCzechia80220|      
 Hamburg FreezersDEL121232|      
 HC LuganoSpengler Cup40002|      
 2016-2017Nottingham PanthersEIHL519192824|Playoffs20002
 Nottingham PanthersEIHL Cup120554|      
 Nottingham PanthersContinental Cup90440|      
 2017-2018Nottingham PanthersEIHL486152128|Playoffs41122
 Nottingham PanthersChampions HL811227|      
 Nottingham PanthersEIHL Cup82574|      
 2018-2019Löwen FrankfurtDEL2499233250|Playoffs1517816

Player statistics © www.eliteprospects.com