
#26 Danny Beauregard (C)
Geburtstag: 07.09.1973 (51)
Geburtsort: Magog, CAN
Gewicht: 83 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | SC Riessersee | 44 | 6 | 12 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | SC Riessersee | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1989-1990 | Magog Cantonniers | QM18AAA | 39 | 26 | 39 | 65 | 66 | | | ||||||
1990-1991 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 63 | 12 | 17 | 29 | 26 | | | Playoffs | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Chicoutimi Saguenéens | Memorial Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
1991-1992 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 59 | 33 | 53 | 86 | 28 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
1992-1993 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 66 | 47 | 59 | 106 | 32 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
1993-1994 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 61 | 39 | 82 | 121 | 66 | | | Playoffs | 27 | 16 | 27 | 43 | 34 |
Chicoutimi Saguenéens | Memorial Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | |||||||
1994-1995 | Syracuse Crunch | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | ||||||
Team Canada | International | 36 | 6 | 9 | 15 | 18 | | | |||||||
1995-1996 | Raleigh IceCaps | ECHL | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||
Erie Panthers | ECHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
1996-1997 | EC Hannover | Germany2 | 44 | 28 | 56 | 84 | 118 | | | ||||||
1997-1998 | EC Hannover | Germany2 | 54 | 12 | 41 | 53 | 146 | | | ||||||
1998-1999 | TSV Erding | Germany2 | 49 | 10 | 38 | 48 | 52 | | | ||||||
1999-2000 | EV Duisburg | Germany3 | 52 | 18 | 49 | 67 | 82 | | | ||||||
2000-2001 | ESV Kaufbeuren | Germany3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 20 | | | ||||||
EC Timmendorfer Strand | Germany3 | 12 | 7 | 9 | 16 | 42 | | | |||||||
2001-2002 | EC Timmendorfer Strand | Germany4 | 29 | 21 | 55 | 76 | 77 | | | ||||||
2002-2003 | EC Timmendorfer Strand | Germany4 | 21 | 25 | 51 | 76 | 41 | | | ||||||
2003-2004 | EC Timmendorfer Strand | Germany4 | 8 | 14 | 22 | 36 | 22 | | | ||||||
Saint-Georges Garaga | QSMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | EHC Klostersee | Germany3 | 39 | 14 | 41 | 55 | 62 | | | ||||||
2005-2006 | EHC Klostersee | Germany3 | 29 | 7 | 16 | 23 | 66 | | | Relegation | 14 | 7 | 8 | 15 | 22 |
2006-2007 | EC Kassel Huskies | Germany2 | 37 | 2 | 9 | 11 | 44 | | | Playoffs | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2007-2008 | SC Riessersee | Germany2 | 44 | 6 | 12 | 18 | 40 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 |
2008-2009 | Herner EV 2007 | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
Rivière-du-Loup CIMT | LNAH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com