Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Dany Bousquet #54
Wölfe Freiburg

Dany Bousquet

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
53 (03.04.1973)
Geburtsort
Montréal
Grösse
180 cm
Gewicht
83 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele68
  • Tore32
  • Assists43
  • Punkte75
  • PIM98
  • GWG5
  • Punkte / Spiel1,10
  • Zeitraum2008-2009 bis 2009-2010
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
09.10.2009 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.10.2009 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 34 0 0 0 –** –*
18.10.2009 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.10.2009 @ EHC MünchenMUC 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.10.2009 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 1 3 4 –* –* 0 1 0 0 –** –*
30.10.2009 vs. Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.11.2009 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
13.11.2009 vs. EVR Tower StarsRAV 1 2 0 2 –* –* 0 1 0 1 –** –*
15.11.2009 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.11.2009 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.11.2009 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
27.11.2009 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
29.11.2009 vs. Landshut CannibalsEVL 1 1 2 3 –* –* 2 0 0 0 –** –*
04.12.2009 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
06.12.2009 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.12.2009 vs. EHC MünchenMUC 1 2 1 3 –* –* 0 0 0 0 –** –*
13.12.2009 vs. ESV KaufbeurenESV 1 2 0 2 –* –* 0 0 0 1 –** –*
18.12.2009 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
20.12.2009 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.12.2009 vs. ESV KaufbeurenESV 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.12.2009 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.12.2009 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.01.2010 @ Hannover IndiansECH 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.01.2010 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
10.01.2010 @ Heilbronner FalkenHEI 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
15.01.2010 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.01.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.02.2010 vs. Hannover IndiansECH 1 1 1 2 –* –* 0 1 0 0 –** –*
07.02.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.02.2010 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.02.2010 vs. EVR Tower StarsRAV 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde SERC Wild WingsSWW 20 7 9 16 28 –* –* 1 1 2 –*
2008-2009 Hauptrunde Wölfe FreiburgWFR 15 9 14 23 22 –* –* 4 0 1 –*
2008-2009 Playoffs Wölfe FreiburgWFR 2 2 1 3 2 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Wölfe FreiburgWFR 31 14 19 33 46 –* –* 3 0 2 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1989-1990Montréal-Bourassa CanadienQMAAA10000|      
 1992-1993Penticton PanthersBCJHL2124184231|      
 1993-1994Penticton PanthersBCJHL58767615278|      
 1994-1995Dalhousie Univ.CIAU2616274354|Playoffs59413-
 1995-1996Hampton Roads AdmiralsECHL520212|Playoffs33140
 Team CanadaInternational4215163134|      
 1996-1997Birmingham BullsECHL68545310739|Playoffs8671312
 1997-1998Birmingham BullsECHL7050499984|Playoffs43140
 Cincinnati CyclonesIHL10000|      
 1998-1999Pee Dee PrideECHL6236549063|Playoffs137121920
 Cincinnati Mighty DucksAHL80224|      
 1999-2000Pee Dee PrideECHL5638397759|Playoffs513420
 Providence BruinsAHL145496|      
 2000-2001Pee Dee PrideECHL5639458474|      
 Providence BruinsAHL71230|      
 2001-2002Pee Dee PrideECHL7235569187|Playoffs9471110
 2002-2003AsiagoItaly3231195072|Playoffs722431
 AsiagoItalian Cup11232|      
 2003-2004Wölfe FreiburgDEL4930235398|Relegation532512
 2004-2005Kassel HuskiesDEL391292134|      
 2005-2006Villacher SVEBEL4536326877|Playoffs131171810
 2006-2007Villacher SVEBEL52373976101|Playoffs844810
 2007-2008Villacher SVEBEL4421204177|Playoffs53140
 2008-2009SERC Wild WingsGermany220791628|      
 Wölfe FreiburgGermany2159142322|Playoffs22132
 2009-2010Wölfe FreiburgGermany23114193346|      
 Wölfe FreiburgDEB-Pokal10220|      
 2010-2011Trois-Rivières Caron & GuayLNAH10110|      

Player statistics © www.eliteprospects.com