Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Darin Olver #21
Fischtown Pinguins

Darin Olver

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
41 (05.03.1985)
Geburtsort
Burnaby
Grösse
185 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele59
  • Tore28
  • Assists39
  • Punkte67
  • PIM62
  • GWG3
  • Punkte / Spiel1,14
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 2 1 3 –* –* 0 2 0 0 –** –*
22.03.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.03.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 3 0 3 –* –* 6 1 1 1 –** –*
28.03.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.03.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 2 0 2 –* –* 0 2 0 0 –** –*
01.04.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 3 3 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 52 21 35 56 56 –* –* 12 0 2 –*
2007-2008 Playoffs Fischtown PinguinsBHV 7 7 4 11 6 –* –* 5 1 1 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001Eastview HighUSHS-MN-----|      
 2001-2002Eastview High (MN)USHS-MN-----|      
 2002-2003Chilliwack ChiefsBCHL5934558957|      
 2003-2004Northern Michigan Univ.NCAA4113213426|      
 2004-2005Northern Michigan Univ.NCAA409344330|      
 2005-2006Northern Michigan Univ.NCAA3615203532|      
 2006-2007Northern Michigan Univ.NCAA4114203447|      
 Hartford Wolf PackAHL61018|      
 2007-2008Fischtown PinguinsGermany25221355656|Relegation774116
 2008-2009Straubing TigersDEL35291118|      
 Straubing TigersDEB-Pokal30002|      
 2009-2010Augsburger PantherDEL5626346060|Playoffs1467136
 2010-2011Augsburger PantherDEL4823477042|      
 GermanyDeutschland Cup30004|      
 2011-2012Eisbären BerlinDEL4924254954|Playoffs13410146
 Eisbären BerlinET722426|      
 2012-2013Eisbären BerlinDEL3415173257|Playoffs1348128
 2013-2014Eisbären BerlinDEL5112253740|      
 Eisbären BerlinET83474|      
 2014-2015Eisbären BerlinDEL5210263618|Playoffs30000
 Eisbären BerlinChampions HL510125|      
 2015-2016Eisbären BerlinDEL4914264036|Playoffs710118
 Eisbären BerlinChampions HL82468|      
 2016-2017Eisbären BerlinDEL4013183118|Playoffs1433610
 Eisbären BerlinChampions HL824614|      
 2017-2018ERC IngolstadtDEL5217193624|Playoffs50110
 2018-2019ERC IngolstadtDEL469142334|Playoffs71128
 2019-2020ERC IngolstadtDEL472111328|      
 2020-2021Schwenninger Wild WingsDEL1515612|      

Player statistics © www.eliteprospects.com