Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#61 David Elsner (FO)

Geburtstag: 22.03.1992 (32)
Geburtsort: Landshut
Gewicht: 83 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2009-2010 Hauptrunde Landshut Cannibals 29 6 3 9 10 0 0 0 0 1 0
2009-2010 Playoffs Landshut Cannibals 6 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Landshut Cannibals 31 4 1 5 69 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Playoffs Landshut Cannibals 6 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Landshut Cannibals 47 12 20 32 111 0 0 7 0 1 0
2012-2013 Playoffs Landshut Cannibals 6 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Hauptrunde EVL Landshut Eishockey 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0
2014-2015 Hauptrunde Löwen Frankfurt 29 12 14 26 69 0 0 6 0 0 0
2014-2015 Playoffs Löwen Frankfurt 10 6 6 12 6 0 0 4 0 1 0
2015-2016 Hauptrunde ESV Kaufbeuren 8 0 1 1 2 -4 -4 0 0 0 12
2024-2025 Hauptrunde Blue Devils Weiden 7 2 1 3 0 -6 2 0 0 1 21

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
13.09.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3
15.09.2024 EC Kassel Huskies 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 2
20.09.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -3 3 0 0 0 0 4
22.09.2024 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
27.09.2024 EHC Freiburg 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 4
29.09.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
02.10.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 3

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 EV Landshut U18DNL36 11 819 12|Playoffs3 1 01
  Germany U16 (all)International-Jr3 0 00 12|        
 2008-2009 EV Landshut U18DNL36 17 1835 46|Playoffs9 2 810 10 
  Germany U17WHC-175 0 00 6|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2009-2010 EV LandshutDEB-Pokal1 0 00 0|        
  EV Landshut U18DNL17 10 717 63|Playoffs5 2 46 12 
  EV LandshutGermany229 6 39 6|Playoffs6 0 00 16 
  Germany U18WJC-18 D15 0 44 14|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2010-2011 EV Landshut U18DNL6 2 46 6|Playoffs9 5 49
  DEB U20DEB-Pokal2 0 00 29|        
  EV LandshutDEB-Pokal1 0 00 2|        
  EV LandshutGermany231 4 15 65|Playoffs6 0 11
  ERC IngolstadtDEL3 1 01 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 01 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2011-2012 Soo GreyhoundsOHL48 7 714 10|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 4 59 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 EV LandshutGermany247 12 2032 107|Playoffs6 1 12 10 
 2013-2014 Nürnberg Ice TigersDEL36 3 58 30|Playoffs3 0 00
  EV LandshutDEL22 2 13 2|        
 2014-2015 Nürnberg Ice TigersDEL19 0 11 16|        
  Löwen FrankfurtDEL229 12 1426 67|Playoffs10 6 612
 2015-2016 ERC IngolstadtDEL33 3 58 22|Playoffs2 0 00
  ESV KaufbeurenDEL28 0 11 2|        
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 22 2|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL49 10 919 35|Playoffs2 3 03
  ERC IngolstadtChampions HL3 0 00 0|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL49 7 815 31|Playoffs5 1 12
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2018-2019 ERC IngolstadtDEL50 15 1429 18|Playoffs7 3 14
  Germany (all)International6 0 11 2|        
 2019-2020 ERC IngolstadtDEL47 12 1325 12|        
 2020-2021 ERC IngolstadtDEL34 5 813 2|Playoffs4 0 00
 2021-2022 Straubing TigersDEL36 7 815 2|Playoffs4 1 12
 2022-2023 Löwen FrankfurtDEL42 9 211 19|        
 2023-2024 Blue Devils WeidenGermany338 33 3366 33|Playoffs15 7 1522
 2024-2025 Blue Devils WeidenDEL27 2 13 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com