Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
David Fischer #3
Heilbronner Falken

David Fischer

Verteidiger USA
Teamlogo
Alter
38 (19.02.1988)
Geburtsort
Minneapolis
Grösse
190 cm
Gewicht
95 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele51
  • Tore7
  • Assists19
  • Punkte26
  • PIM42
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,51
  • Zeitraum2012-2013
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.03.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
28.03.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2012-2013 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 46 7 18 25 40 –* –* 4 0 1 –*
2012-2013 Playoffs Heilbronner FalkenHEI 5 0 1 1 2 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2003-2004Apple Valley HighUSHS-MN27291110|      
 2004-2005Apple Valley HighUSHS-MN288303826|      
 2005-2006Apple Valley HighUSHS-MN288313922|      
 2006-2007Univ. of MinnesotaNCAA4205514|      
 2007-2008Univ. of MinnesotaNCAA452121418|      
 2008-2009Univ. of MinnesotaNCAA312111316|      
 2009-2010Univ. of MinnesotaNCAA3924628|      
 2010-2011Florida EverbladesECHL643262943|Playoffs40002
 2011-2012Florida EverbladesECHL656445060|Playoffs1339126
 Houston AerosAHL20000|      
 2012-2013Heilbronner FalkenGermany2467182540|Playoffs50112
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal41232|      
 2013-2014Krefeld PinguineDEL386162226|Playoffs42354
 2014-2015Krefeld PinguineDEL441192048|Playoffs30008
 Krefeld PinguineChampions HL511216|      
 2015-2016Krefeld PinguineDEL492182070|      
 Krefeld PinguineChampions HL40220|      
 2016-2017EC-KACEBEL323192222|Playoffs140998
 2017-2018EC-KACEBEL516172332|Playoffs61126
 EC-KACChampions HL61122|      
 2018-2019EC-KACEBEL545253050|Playoffs15281024
 2019-2020EC-KACEBEL453172030|Playoffs31124
 EC-KACChampions HL61120|      
 2020-2021EC-KACICEHL00000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com