
#61 David Musial (F)
Geburtstag: 19.10.1975 (49)
Geburtsort: Opava
Gewicht: 97 kg
Grösse: 193 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | Fischtown Penguins | 47 | 9 | 8 | 17 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | Fischtown Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1992-1993 | EV Landshut U20 | Junioren-BL | 30 | 26 | 28 | 54 | 79 | | | ||||||
EV Landshut | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1993-1994 | EV Landshut | Germany | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | Adler Mannheim | DEL | 41 | 3 | 4 | 7 | 73 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1995-1996 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 6 | 17 | 23 | 67 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | Heilbronner EC | Germany2 | 44 | 19 | 28 | 47 | 38 | | | ||||||
HC Olomouc | Czechia | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Berani Zlin | Czechia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1997-1998 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 25 | 7 | 7 | 14 | 18 | | | ||||||
Deggendorfer EC | Germany2 | 29 | 9 | 24 | 33 | 32 | | | |||||||
1998-1999 | TSV Erding | Germany2 | 44 | 7 | 22 | 29 | 34 | | | Relegation | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1999-2000 | ES Weißwasser | Germany2 | 46 | 15 | 34 | 49 | 34 | | | ||||||
2000-2001 | Heilbronner EC | Germany2 | 28 | 4 | 14 | 18 | 18 | | | ||||||
Iserlohn Roosters | DEL | 23 | 4 | 4 | 8 | 49 | | | |||||||
2001-2002 | Iserlohn Roosters | DEL | 53 | 9 | 24 | 33 | 36 | | | ||||||
2002-2003 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 6 | 10 | 16 | 30 | | | Playoffs | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2003-2004 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 47 | 21 | 27 | 48 | 116 | | | Playoffs | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 |
2004-2005 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 47 | 4 | 13 | 17 | 64 | | | Relegation | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2005-2006 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 50 | 15 | 20 | 35 | 107 | | | Playoffs | 10 | 0 | 5 | 5 | 45 |
2006-2007 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 38 | 12 | 17 | 29 | 93 | | | ||||||
2007-2008 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 37 | 16 | 32 | 48 | 42 | | | ||||||
Hannover Indians | Germany3 | 12 | 3 | 19 | 22 | 12 | | | Playoffs | 7 | 4 | 4 | 8 | 31 | |
2008-2009 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 47 | 9 | 8 | 17 | 46 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Cracovia Krakow | Poland | 53 | 22 | 34 | 56 | 81 | | | ||||||
Cracovia Krakow | Continental Cup | 6 | 1 | 4 | 5 | - | | | |||||||
2010-2011 | Blue Devils Weiden | Germany4 | 27 | 14 | 31 | 45 | 79 | | | Playoffs | 10 | 5 | 7 | 12 | 16 |
2011-2012 | Blue Devils Weiden | Germany4 | 29 | 29 | 29 | 58 | 68 | | | Playoffs | 10 | 4 | 11 | 15 | 4 |
2012-2013 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 36 | 19 | 34 | 53 | 88 | | | Playoffs | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 |
Blue Devils Weiden | DEB-Pokal | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 15 | 4 | 9 | 13 | 16 | | | ||||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 22 | 10 | 17 | 27 | 45 | | | Relegation | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
2014-2015 | HK Opava | Czechia3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com