Neuzugang im Sturmzentrum: EC Bad Nauheim holt Cedric Schiemenz
Davis Koch bleibt aus privaten Gründen vorerst in der Heimat.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:46 | 8 | |
| 15.03.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:30 | 3 | |
| 18.03.2026 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 7 | |
| 20.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 3 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Hauptrunde | 50 | 12 | 30 | 42 | 20 | 9 | -2 | 3 | 0 | 1 | 72 | |
| 2020-2021 | Hauptrunde | 29 | 12 | 14 | 26 | 6 | 11 | -23 | 2 | 0 | 1 | 65 | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 49 | 6 | 15 | 21 | 34 | -1 | -14 | 1 | 0 | 0 | 78 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 49 | 9 | 24 | 33 | 51 | -5 | -30 | 1 | 0 | 2 | 170 | |
| 2025-2026 | Playdowns | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Davis Koch bleibt aus privaten Gründen vorerst in der Heimat.
Weiterlesen
Angreifer zukünftig mit neuer Rückennummer.
Weiterlesen
Gegen Koch wurde ein nachträgliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Weiterlesen
Deutsch-Kanadier ist der vierte Neuzugang bei EC Bad Nauheim
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Semiahmoo Ravens | QC Int PW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2011-2012 | Okanagan HA U15 Prep | OMAHA | 40 | 17 | 27 | 44 | 8 | | | ||||||
| 2012-2013 | Okanagan HA U15 Prep | OMAHA | 56 | 34 | 70 | 104 | 18 | | | ||||||
| Okanagan HA Black U17 Prep | CSSHL U17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| BCMML Canucks 1 | BC U16 Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Valley West Hawks U18 AAA | BCEHL U18 | 34 | 14 | 45 | 59 | 8 | | | ||||||
| Edmonton Oil Kings | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Edmonton Oil Kings | WHL | 52 | 11 | 14 | 25 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team Black | U17-Dev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Edmonton Oil Kings | WHL | 58 | 9 | 14 | 23 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2016-2017 | Edmonton Oil Kings | WHL | 72 | 21 | 49 | 70 | 20 | | | ||||||
| 2017-2018 | Edmonton Oil Kings | WHL | 40 | 18 | 21 | 39 | 2 | | | ||||||
| Vancouver Giants | WHL | 28 | 4 | 15 | 19 | 6 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2018-2019 | Vancouver Giants | WHL | 67 | 28 | 50 | 78 | 18 | | | Playoffs | 22 | 5 | 16 | 21 | 0 |
| 2019-2020 | Heilbronner Falken | DEL2 | 50 | 12 | 30 | 42 | 20 | | | ||||||
| 2020-2021 | Heilbronner Falken | DEL2 | 29 | 12 | 14 | 26 | 6 | | | ||||||
| 2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
| ERC Ingolstadt | DEL | 28 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 49 | 7 | 15 | 22 | 34 | | | Playoffs | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 2023-2024 | Iowa Heartlanders | ECHL | 36 | 15 | 12 | 27 | 20 | | | ||||||
| Iowa Wild | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Hannover Scorpions | Germany3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | Playoffs | 18 | 9 | 11 | 20 | 9 | |
| 2024-2025 | Jacksonville Icemen | ECHL | 70 | 13 | 30 | 43 | 15 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 49 | 9 | 24 | 33 | 51 | | | Relegation | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com