Nächste Vertragsverlängerung in Freiburg
Routinier Dennis Meyer spielt ein weiteres Jahr beim EHC
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 16.09.2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 21.09.2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | 2 | |
| 23.09.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 28.09.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | |
| 30.09.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | |
| 05.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | –** | 2 | |
| 07.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 12.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 2 | |
| 14.10.2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 19.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 21.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | 3 | |
| 26.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 1 | |
| 28.10.2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | |
| 31.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | |
| 04.11.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | |
| 16.11.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 45 | 9 | 13 | 22 | 42 | –* | –* | 4 | 0 | 2 | –* | |
| 2008-2009 | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2009-2010 | Hauptrunde | 44 | 5 | 12 | 17 | 24 | –* | –* | 1 | 0 | 0 | –* | |
| 2009-2010 | Abstiegsrunde | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2010-2011 | Hauptrunde | 13 | 0 | 8 | 8 | 18 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2015-2016 | Hauptrunde | 41 | 0 | 4 | 4 | 10 | -11 | -12 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2015-2016 | Playdowns | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2016-2017 | Hauptrunde | 30 | 0 | 6 | 6 | 20 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2017-2018 | Hauptrunde | 48 | 2 | 9 | 11 | 30 | -12 | -13 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 2017-2018 | Playdowns | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2018-2019 | Hauptrunde | 17 | 0 | 4 | 4 | 29 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Routinier Dennis Meyer spielt ein weiteres Jahr beim EHC
Weiterlesen
Dennis Meyer bleibt dem EHC Freiburg weiterhin treu
Weiterlesen
Allrounder ist in Offensive und Defensive einsetzbar
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Berlin Capitals U20 | Junioren-BL | 30 | 12 | 18 | 30 | 10 | | | ||||||
| 1995-1996 | Preussen Devils | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 1996-1997 | Berlin Capitals | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 1997-1998 | Berlin Capitals | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| TSV Erding | Germany2 | 44 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | |||||||
| 1998-1999 | TSV Erding | Germany2 | 44 | 8 | 14 | 22 | 6 | | | Relegation | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 1999-2000 | Berlin Capitals | DEL | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EC Bad Tölz | Germany2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2000-2001 | ESV Bayreuth | Germany3 | 39 | 6 | 12 | 18 | 12 | | | ||||||
| 2001-2002 | ERC Haßfurt | Germany3 | 51 | 14 | 26 | 40 | 26 | | | ||||||
| 2002-2003 | ERC Haßfurt | Germany3 | 54 | 32 | 41 | 73 | 46 | | | Playoffs | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 2003-2004 | Fischtown Pinguins | Germany3 | 34 | 7 | 16 | 23 | 18 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2004-2005 | ERC Haßfurt | Germany3 | 15 | 6 | 5 | 11 | 16 | | | ||||||
| Berliner SC Preussen | Germany3 | 32 | 20 | 35 | 55 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Berliner SC Preussen | DEB Pokal Q | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | |||||||
| 2005-2006 | Hannover Indians | Germany3 | 53 | 16 | 35 | 51 | 73 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2006-2007 | Hannover Indians | Germany3 | 46 | 20 | 36 | 56 | 36 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2007-2008 | Hannover Indians | Germany3 | 50 | 10 | 30 | 40 | 26 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2008-2009 | Wölfe Freiburg | Germany2 | 45 | 9 | 13 | 22 | 42 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wölfe Freiburg | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Wölfe Freiburg | Germany2 | 45 | 5 | 12 | 17 | 26 | | | Relegation | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2010-2011 | Wölfe Freiburg | Germany2 | 13 | 0 | 8 | 8 | 18 | | | ||||||
| Wölfe Freiburg | DEB-Pokal | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | - | - | - | - | - | | | ||||||||
| 2012-2013 | EHC Freiburg | Germany3 | 32 | 3 | 13 | 16 | 18 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| EHC Freiburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | EHC Freiburg | Germany3 | 37 | 2 | 13 | 15 | 37 | | | Playoffs | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2014-2015 | EHC Freiburg | Germany3 | 42 | 7 | 16 | 23 | 42 | | | Playoffs | 14 | 0 | 4 | 4 | 29 |
| 2015-2016 | EHC Freiburg | DEL2 | 41 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-2017 | EHC Freiburg | DEL2 | 30 | 0 | 6 | 6 | 20 | | | ||||||
| 2017-2018 | EHC Freiburg | DEL2 | 48 | 2 | 9 | 11 | 30 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | EHC Freiburg | DEL2 | 17 | 0 | 4 | 4 | 29 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com