Dennis Miller bleibt ein Wolf
Nach dem Try-Out bleibt der Stürmer bis Saisonende im Breisgau
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2022-2023 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 48 | 20 | 7 | 27 | 33 | -4 | -3 | 7 | 0 | 2 | 112 |
2022-2023 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2023-2024 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 37 | 4 | 3 | 7 | 14 | -15 | -4 | 2 | 0 | 2 | 45 |
2024-2025 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 13 | 11 | 14 | 25 | 2 | | | ||||||
2014-2015 | Dynamo St. Petersburg U16 | Russia U16 | 41 | 45 | 48 | 93 | 24 | | | ||||||
Dynamo St. Petersburg U17 | Russia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Dynamo St. Petersburg U16 | Russia U16 Finals | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Dynamo St. Petersburg U17 | Russia U17 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
RB Hockey Academy U18 | RBHRC-Int. U18 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | New Hampshire Jr. Monarchs | EHLP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
MHK Atlant Mytishchi | MHL | 18 | 10 | 5 | 15 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | Spartak Moskva U18 | Russia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
MHK Spartak Moskva | MHL | 43 | 8 | 11 | 19 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018-2019 | MHK Spartak Moskva | MHL | 56 | 8 | 12 | 20 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2019-2020 | Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 38 | 12 | 16 | 28 | 18 | | | |||||||
Augsburger Panther | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Augsburger Panther | DEL | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | Augsburger Panther | DEL | 30 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||
Tölzer Löwen | DEL2 | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 48 | 20 | 7 | 27 | 33 | | | Playoffs | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2023-2024 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 37 | 4 | 3 | 7 | 14 | | | ||||||
2024-2025 | EHC Freiburg | DEL2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com