Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Derek Switzer #44
EVR Tower Stars

Derek Switzer

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
56 (14.05.1970)
Geburtsort
Ottawa
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele50
  • Tore4
  • Assists6
  • Punkte10
  • PIM20
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,20
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2008 vs. EV Landsberg 2000LAB 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2008 @ EV Landsberg 2000LAB 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2008 vs. EV Landsberg 2000LAB 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.03.2008 @ EV Landsberg 2000LAB 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EVR Tower StarsRAV 46 4 5 9 20 –* –* 0 0 0 –*
2007-2008 Playoffs EVR Tower StarsRAV 4 0 1 1 0 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1985-1986Nepean RaidersCJHL-----|Playoffs3022-
 1986-1987Nepean RaidersCJHL5435377224|Playoffs54372
 1987-1988North Bay CentennialsOHL6516233919|Playoffs41120
 1988-1989North Bay CentennialsOHL6020426214|Playoffs1275126
 1989-1990North Bay CentennialsOHL6431467728|Playoffs51340
 1990-1991North Bay CentennialsOHL6334569037|Playoffs1067136
 1991-1992Dartmouth MountiesNSSHL-142034-|Playoffs42462
 1992-1993Dalhousie Univ.CIAU207202712|Playoffs41122
 1993-1994Medway BearsBD142879518210|Qualification678150
 1994-1995Medway BearsBD144728415637|      
 Medway BearsAutumn Cup737102|      
 1995-1996Medway BearsBD149656713218|      
 Medway BearsAutumn Cup664100|      
 1996-1997Braunlager EHC/HarzGermany348476210954|      
 1997-1998EV FüssenGermany33421335434|      
 1998-1999ERSC AmbergGermany35433579042|      
 1999-2000KEV HannoverGermany32717274414|      
 2000-2001KEV HannoverGermany33014294338|      
 2001-2002EHC MemmingenGermany44531578840|      
 2002-2003EC Atlantis Ulm/Neu-UlmGermany3278182622|Relegation18610168
 2003-2004Heilbronner FalkenGermany24866128|Relegation822412
 2004-2005Hannover IndiansGermany33715183347|Playoffs100114
 2005-2006ETC CrimmitschauGermany35411273820|Playoffs61234
 2006-2007EV RavensburgGermany3488233116|Playoffs1002231
 2007-2008EVR Tower StarsGermany24645920|Relegation40110
 2008-2009ESV KaufbeurenGermany36221375858|Playoffs82358
 2009-2010EV Landsberg 2000Germany33512203295|Playoffs41012
 2010-2011ECDC MemmingenGermany42613334653|Relegation62684
 2011-2012ECDC MemmingenGermany4191117282|Playoffs62240

Player statistics © www.eliteprospects.com