Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Dominic Auger #12
Bietigheim Steelers

Dominic Auger

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
49 (12.01.1977)
Geburtsort
Montmagny
Grösse
180 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele570
  • Tore129
  • Assists305
  • Punkte434
  • PIM745
  • GWG23
  • Punkte / Spiel0,76
  • Zeitraum2007-2008 bis 2017-2018
  • Saisons10

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
13.03.2018 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
08.04.2018 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 0
13.04.2018 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 –** 2
15.04.2018 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
17.04.2018 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 4
20.04.2018 vs. SC RiesserseeSCR 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 –** 3
22.04.2018 @ SC RiesserseeSCR 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 –** 0
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde SERC Wild WingsSWW 48 7 19 26 60 –* –* 3 0 0 –*
2007-2008 Playoffs SERC Wild WingsSWW 11 3 5 8 16 –* –* 1 1 1 –*
2009-2010 Hauptrunde EHC MünchenMUC 22 1 11 12 26 –* –* 1 0 0 –*
2009-2010 Playoffs EHC MünchenMUC 10 2 9 11 10 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 48 9 25 34 54 –* –* 7 0 1 –*
2010-2011 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 11 3 8 11 32 –* –* 2 0 1 –*
2011-2012 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 46 10 20 30 72 –* –* 3 0 3 –*
2011-2012 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 18 4 8 12 46 –* –* 1 0 1 –*
2012-2013 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 46 8 20 28 54 –* –* 5 0 3 –*
2012-2013 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 13 1 3 4 35 –* –* 0 0 0 –*
2013-2014 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 45 4 20 24 56 –* –* 1 0 0 –*
2013-2014 Playoffs Starbulls RosenheimSBR 11 0 7 7 30 –* –* 0 0 0 –*
2014-2015 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 46 16 37 53 54 –* –* 6 0 2 –*
2014-2015 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 14 7 10 17 32 –* –* 2 0 3 –*
2015-2016 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 51 15 34 49 57 39 0 4 0 2 147
2015-2016 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 13 5 7 12 37 9 0 1 1 0 35
2016-2017 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 44 17 18 35 26 11 3 9 0 4 117
2016-2017 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 15 5 11 16 8 4 0 2 0 0 50
2017-2018 Hauptrunde Bietigheim SteelersSCB 51 11 32 43 36 -2 0 7 0 2 104
2017-2018 Playoffs Bietigheim SteelersSCB 7 1 1 2 4 -1 0 0 0 0 12
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1992-1993Sainte-Foy GouverneursQMAAA425141980|Playoffs90008
 Sainte-Foy GouverneursAir Canada Cup-----|      
 1993-1994Sainte-Foy GouverneursQMAAA438303899|Playoffs83148
 Canada Québec U17WHC-17-----|      
 1994-1995Gloucester RangersCJHL4321254690|Playoffs62354
 1995-1996Gloucester RangersCJHL53183250179|Playoffs16761332
 1996-1997Princeton Univ.NCAA337162370|      
 1997-1998Québec RempartsQMJHL6515334876|Playoffs141111210
 1998-1999St. Francis Xavier Univ.CIAU232131556|      
 1999-2000St. Francis Xavier Univ.CIAU2610162662|      
 2000-2001St. Francis Xavier Univ.CIAU255202559|      
 CanadaUniversiade-----|      
 2001-2002ESV KaufbeurenGermany3528233154|      
 2002-2003ESV KaufbeurenGermany252123244125|Relegation400031
 2003-2004ESV KaufbeurenGermany24816254198|Relegation816710
 2004-2005ESV KaufbeurenGermany25214223676|Relegation10461012
 2005-2006ESV KaufbeurenGermany25218173596|Relegation10291122
 2006-2007SERC Wild WingsGermany25522234574|Playoffs430316
 2007-2008SERC Wild WingsGermany2487192660|Playoffs1135816
 2008-2009Kassel HuskiesDEL474151958|      
 Kassel HuskiesDEB-Pokal41124|      
 2009-2010Kassel HuskiesDEL3102210|      
 EHC MünchenGermany2221111226|Playoffs10291110
 2010-2011Starbulls RosenheimGermany2489253454|Playoffs11381132
 Starbulls RosenheimDEB-Pokal50224|      
 2011-2012Starbulls RosenheimGermany24610203072|Playoffs18481246
 Starbulls RosenheimDEB-Pokal33259|      
 2012-2013Starbulls RosenheimGermany2468202852|Playoffs1313435
 2013-2014Starbulls RosenheimDEL2454202454|Playoffs1107730
 2014-2015Bietigheim SteelersDEL24616375354|Playoffs147101732
 2015-2016Bietigheim SteelersDEL25115344957|Playoffs13571237
 2016-2017Bietigheim SteelersDEL24417183526|Playoffs15511168
 2017-2018Bietigheim SteelersDEL25111324336|Playoffs71124
 2018-2019EHC KönigsbrunnGermany42312203216|      
 2019-2020EHC KönigsbrunnGermany4237202730|      
 2020-2021EHC KönigsbrunnGermany4422431|      
 2021-2022EHC KönigsbrunnGermany430224|      
 2024-2025SCC Adler BerlinGermany530002|      

Player statistics © www.eliteprospects.com