Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Dominik Bittner #52
Heilbronner Falken

Dominik Bittner

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
34 (10.06.1992)
Geburtsort
Weilheim
Grösse
180 cm
Gewicht
89 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele58
  • Tore2
  • Assists8
  • Punkte10
  • PIM56
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,17
  • Zeitraum2009-2010 bis 2014-2015
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
19.12.2014 vs. Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.12.2014 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.12.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
26.12.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
06.01.2015 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.01.2015 @ EC Kassel HuskiesKAS 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.01.2015 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 3 3 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.01.2015 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
23.01.2015 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.01.2015 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 6 0 0 0 –** –*
30.01.2015 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.02.2015 vs. EC Bad NauheimNAU 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.02.2015 vs. EC Kassel HuskiesKAS 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 10 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 40 0 2 2 34 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Playoffs Heilbronner FalkenHEI 4 0 0 0 4 –* –* 0 0 0 –*
2014-2015 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 13 2 6 8 8 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2006-2007EC Bad Tölz U16Schüler-BL282121458|Playoffs512310
 2007-2008Jungadler Mannheim U18DNL3643730|Playoffs801112
 2008-2009Jungadler Mannheim U18DNL354111549|Playoffs833610
 Germany U17WHC-17500012|      
 Germany U17 (all)International-Jr500012|      
 Germany U18WJC-1860006|      
 Germany U18 (all)International-Jr910110|      
 2009-2010Jungadler Mannheim U18DNL319243366|Playoffs836916
 Heilbronner FalkenGermany2100010|      
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal10000|      
 Germany U18 (all)International-Jr923510|      
 Germany U20WJC-20 D150222|      
 Germany U20 (all)International-Jr70224|      
 2010-2011Jungadler Mannheim U18DNL00000|Playoffs10000
 Heilbronner FalkenGermany24002234|Playoffs40004
 DEB U20DEB-Pokal31124|      
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal10000|      
 Germany U18 (all)International-Jr21124|      
 Germany U19 (all)International-Jr403335|      
 Germany U20WJC-2060116|      
 Germany U20 (all)International-Jr90118|      
 2011-2012Everett SilvertipsWHL684131765|Playoffs40000
 Germany U20 (all)International-Jr62136|      
 2012-2013Adler MannheimDEL4212364|Playoffs40004
 Adler MannheimET60000|      
 Adler MannheimSpengler Cup30000|      
 Germany U20 (all)International-Jr30002|      
 Germany (all)International20004|      
 2013-2014Adler MannheimDEL4112324|      
 Adler MannheimET810110|      
 2014-2015Adler MannheimDEL2100028|Playoffs10000
 Heilbronner FalkenDEL2132688|      
 Adler MannheimChampions HL40004|      
 2015-2016Adler MannheimDEL4525724|Playoffs200014
 Adler MannheimChampions HL60112|      
 Adler MannheimSpengler Cup20000|      
 2016-2017Adler MannheimDEL3614512|Playoffs10000
 Adler MannheimChampions HL41010|      
 2017-2018Schwenninger Wild WingsDEL4305522|Playoffs10000
 2018-2019Schwenninger Wild WingsDEL462141659|      
 Germany (all)International40002|      
 2019-2020Grizzlys WolfsburgDEL48881624|      
 Germany (all)International30110|      
 GermanyDeutschland Cup30110|      
 2020-2021Grizzlys WolfsburgDEL202686|Playoffs90336
 GermanyWC21010|      
 Germany (all)International21010|      
 2021-2022Grizzlys WolfsburgDEL482151734|Playoffs61230
 Germany OlympicsOG30002|      
 GermanyWC60440|      
 Germany (all)International132462|      
 GermanyDeutschland Cup31010|      
 2022-2023Grizzlys WolfsburgDEL565111622|Playoffs140004
 Grizzlys WolfsburgChampions HL82240|      
 Germany (all)International30220|      
 2023-2024EHC MünchenDEL3627933|      
 EHC MünchenChampions HL80110|      
 2024-2025EHC MünchenDEL4413416|Playoffs60004
 Germany (all)International90002|      
 GermanyDeutschland Cup30002|      
 2025-2026Schwenninger Wild WingsDEL4115614|Playoffs10000
 2026-2027Schwenninger Wild WingsDEL60000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com