Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#22 Dominik Müller (DE)

Geburtstag: 02.04.1993 (31)
Geburtsort: Litomerice
Gewicht: 78 kg
Grösse: 179 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2024-2025 Hauptrunde Blue Devils Weiden 47 2 6 8 24 -4 -2 0 0 0 81

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
13.09.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:22 0
15.09.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16:18 3
20.09.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 16:31 1
22.09.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18:29 0
27.09.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15:49 1
29.09.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:48 2
02.10.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16:37 3
04.10.2024 Eisbären Regensburg 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20:12 6
06.10.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15:06 0
11.10.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 16:54 3
13.10.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17:55 0
16.10.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19:37 3
18.10.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19:27 3
20.10.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:50 1
25.10.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 14:40 0
27.10.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16:27 0
01.11.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19:21 3
03.11.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:53 1
15.11.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:24 1
17.11.2024 Selber Wölfe 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 18:00 2
22.11.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19:44 3
24.11.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18:00 3
29.11.2024 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:19 1
01.12.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20:51 0
08.12.2024 EC Kassel Huskies 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 19:16 3
15.12.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 17:39 1
20.12.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19:27 5
22.12.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17:38 4
26.12.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14:22 1
28.12.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 17:30 1
30.12.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20:31 3
03.01.2025 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25:49 1
05.01.2025 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16:53 1
10.01.2025 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:52 1
12.01.2025 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18:44 2
17.01.2025 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 22:00 2
19.01.2025 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:34 0
21.01.2025 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19:38 1
24.01.2025 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26:41 1
26.01.2025 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 16:02 1
31.01.2025 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 19:23 1
02.02.2025 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:02 1
07.02.2025 Selber Wölfe 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 23:46 0
09.02.2025 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25:06 3
11.02.2025 Ravensburg Towerstars 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 25:17 1
14.02.2025 Krefeld Pinguine 1 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25:28 5
16.02.2025 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20:58 2

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 HC Sparta Praha U18Czechia U182 0 00 0|        
 2008-2009 HC Sparta Praha U18Czechia U1843 2 79 79|Playoffs4 0 00 14 
  Czechia U16 (all)International-Jr6 2 02 4|        
 2009-2010 HC Sparta Praha U18Czechia U1848 1 23 32|Playoffs3 0 00
  Czechia U17 (all)International-Jr7 0 33 6|        
 2010-2011 HC Sparta Praha U18Czechia U1846 13 1831 74|Playoffs5 1 45
  HC Sparta Praha U20Czechia U203 0 00 2|        
 2011-2012 HC Sparta Praha U20Czechia U2044 1 1011 46|Playoffs4 0 00
 2012-2013 HC Sparta Praha U20Czechia U2042 1 1415 69|Playoffs7 2 35
 2013-2014 UK PrahaEUHL- 0 33 -|        
  HC Stadion LitomericeCzechia21 0 00 0|        
  HC DecinCzechia319 5 27 4|        
  VEU FeldkirchINL8 2 46 8|Playoffs5 1 01
 2014-2015 VEU FeldkirchINL23 2 35 8|Playoffs11 1 34
  VEU FeldkirchAustria Cup9 2 57 31|        
 2015-2016 Tranås AIFHockeyEttan4 0 00 4|        
  Motala AIFDivision 217 2 1113 18|Qualification2 0 00
 2016-2017 FASS BerlinGermany341 6 1521 65|        
 2017-2018 Selber WölfeGermany346 9 3241 44|Playoffs11 1 01 22 
 2018-2019 Selber WölfeGermany335 4 1519 46|Playoffs5 0 22
 2019-2020 Selber WölfeGermany345 3 2124 64|        
 2020-2021 Blue Devils WeidenGermany328 0 2020 16|        
 2021-2022 Blue Devils WeidenGermany335 5 1823 28|Playoffs9 3 58
 2022-2023 Blue Devils WeidenGermany334 5 1318 24|Playoffs14 0 44 16 
 2023-2024 Blue Devils WeidenGermany334 3 1316 16|Playoffs16 0 55
 2024-2025 Blue Devils WeidenDEL247 2 68 24|        

Player statistics © www.eliteprospects.com