Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#7 Drew Bannister (D)

Geburtstag: 09.04.1974 (51)
Geburtsort: Belleville
Gewicht: 90 kg
Grösse: 187 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2007-2008 Hauptrunde Kassel Huskies 41 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00
2007-2008 Playoffs Kassel Huskies 13 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1989-1990 Sudbury Wolves U15 AAANOHL U1526 13 1427 98|        
 1990-1991 Soo GreyhoundsOHL41 2 810 51|Playoffs4 0 00
  Soo GreyhoundsMemorial Cup1 0 00 0|        
 1991-1992 Soo GreyhoundsOHL64 4 2125 122|Playoffs16 3 1013 36 
  Soo GreyhoundsMemorial Cup4 1 12 8|        
 1992-1993 Soo GreyhoundsOHL59 5 2833 114|Playoffs18 2 79 12 
  Soo GreyhoundsMemorial Cup4 0 55 2|        
 1993-1994 Soo GreyhoundsOHL58 7 4350 108|Playoffs14 6 915 20 
  Canada U20WJC-207 0 44 10|        
 1994-1995 Atlanta Knights IHL72 5 712 74|Playoffs5 0 22 22 
 1995-1996 Tampa Bay LightningNHL13 0 11 4|        
  Atlanta Knights IHL61 3 1316 105|Playoffs3 0 00
 1996-1997 Tampa Bay LightningNHL64 4 1317 44|        
  Edmonton OilersNHL1 0 11 0|Playoffs12 0 00 30 
 1997-1998 Edmonton OilersNHL34 0 22 42|        
  Anaheim DucksNHL27 0 66 47|        
 1998-1999 Tampa Bay LightningNHL21 1 23 24|        
  Las Vegas ThunderIHL16 2 13 73|        
 1999-2000 Hartford Wolf PackAHL44 6 1420 121|Playoffs18 2 911 53 
 2000-2001 New York RangersNHL3 0 00 0|        
  Hartford Wolf PackAHL73 9 3039 143|Playoffs5 0 22
 2001-2002 Anaheim DucksNHL1 0 00 0|        
  Cincinnati Mighty DucksAHL30 1 1011 57|Playoffs3 0 11
 2002-2003 KärpätLiiga41 2 1214 81|Playoffs14 2 02 42 
 2003-2004 Severstal CherepovetsRussia3 0 00 4|        
  Severstal Cherepovets-2Russia32 0 00 0|        
  Kiekko-EspooLiiga36 2 810 42|Playoffs9 0 33 26 
 2004-2005 Nürnberg Ice TigersDEL46 1 1213 97|        
  Team Canada Hungarian Cup3 0 00 4|        
 2005-2006 EC Kassel HuskiesDEL44 9 1221 79|Relegation5 2 68
 2006-2007 EC Kassel HuskiesGermany243 9 3241 109|Playoffs8 1 67
 2007-2008 EC Kassel HuskiesGermany241 11 2738 73|Playoffs13 3 1013 26 
 2008-2009 EC Kassel HuskiesDEL34 2 1517 84|        
  EC Kassel HuskiesDEB-Pokal3 0 22 6|        
 2009-2010 Binghamton SenatorsAHL57 4 1014 77|        
 2010-2011 Hull StingraysEIHL32 5 1520 50|Playoffs2 0 22
  Hull StingraysEIHL Cup2 0 00 0|        
 2011-2012 Glasgow ClanEIHL51 13 2942 110|Playoffs2 0 00
  Glasgow ClanEIHL Cup10 2 68 16|        

Player statistics © www.eliteprospects.com