Landshut nimmt weiteren Stürmer unter Vertrag
Drew Melanson stürmt für den EV Landshut
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Hauptrunde | EV Landshut | 22 | 5 | 5 | 10 | 8 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-2020 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 29 | 12 | 20 | 32 | 37 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 55 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | North Jersey Avalanche 13U AAA | AYHL 13U | 32 | 17 | 34 | 51 | 12 | | | ||||||
2009-2010 | North Jersey Avalanche 14U AAA | AYHL 14U | 35 | 24 | 33 | 57 | 6 | | | ||||||
2010-2011 | Delbarton School | USHS-Prep | 28 | 6 | 15 | 21 | - | | | ||||||
2011-2012 | Delbarton School | USHS-Prep | 26 | 17 | 40 | 57 | - | | | ||||||
2012-2013 | Omaha Lancers | USHL | 61 | 13 | 16 | 29 | 4 | | | ||||||
USA U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Omaha Lancers | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Waterloo Black Hawks | USHL | 57 | 17 | 27 | 44 | 16 | | | Playoffs | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
2014-2015 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 36 | 9 | 11 | 20 | 14 | | | ||||||
2015-2016 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 28 | 4 | 7 | 11 | 12 | | | ||||||
2016-2017 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 36 | 4 | 8 | 12 | 18 | | | ||||||
2017-2018 | Boston Univ. | NCAA | 40 | 6 | 13 | 19 | 28 | | | ||||||
Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Hartford Wolf Pack | AHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
Maine Mariners | ECHL | 50 | 12 | 17 | 29 | 14 | | | |||||||
2019-2020 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 29 | 12 | 20 | 32 | 37 | | | ||||||
2020-2021 | EV Landshut | DEL2 | 22 | 5 | 5 | 10 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com