Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Edgars Lusins #30
Hannover Indians

Edgars Lusins

Torhüter LAT
Teamlogo
Alter
41 (25.12.1984)
Geburtsort
Riga
Grösse
174 cm
Gewicht
84 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele44
  • Siege20
  • GAA2,72
  • SV%–*
  • Shutouts0
  • Zeitraum2009-2010 bis 2011-2012
  • Saisons2
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 44 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
30.12.2011 @ Lausitzer FüchseESG 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
03.01.2012 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 0 65:00 0 1 –* –* –*
06.01.2012 vs. SC RiesserseeSCR 1 1 0 0 60:00 0 3 –* –* –*
08.01.2012 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 0 0 60:00 0 3 –* –* –*
03.02.2012 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 0 20:00 0 4 –* –* –*
17.02.2012 @ SC RiesserseeSCR 1 0 1 0 65:00 0 2 –* –* –*
19.02.2012 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 0 60:00 0 3 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2009-2010 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 35 33 1970:13 14 18 0 0 92 2.8 –* –* –*
2009-2010 Abstiegsrunde Fischtown PinguinsBHV 5 5 305:11 4 1 0 0 10 1.97 –* –* –*
2011-2012 Hauptrunde Hannover IndiansECH 7 6 330:00 2 4 0 0 16 2.91 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2000-2001Stalkers Juniors DaugavpilsLatvia9--|    
 2001-2002Indianapolis Park Tudor PrepMPHL31--|    
 2002-2003Dayton GemsCEHL-Jr463.85.899|    
 2003-2004Traverse City EnforcersCEHL-Jr0--|    
 ZemgaleLatvia155.40-|Playoffs45.94-
 Latvia U20WJC-20 D121.41.895|    
 2004-2005ZemgaleLatvia264.05-|    
 2005-2006ASK OgreLatvia282.81-|    
 2006-2007ASK OgreLatvia212.24-|Playoffs---
 2007-2008HK Riga 2000Latvia222.82-|    
 HK Riga 2000Continental Cup32.43.910|    
 HK Riga 2000Latvia Cup---|    
 2008-2009HK Riga 2000Belarus233.23.921|    
 HK Ozolnieki/MonarchLatvia122.75-|Playoffs25.00-
 HK Riga 2000Latvia Cup---|    
 2009-2010Fischtown PinguinsGermany2332.80-|Relegation51.97-
 Herlev HornetsDanish Cup3--|    
 Fischtown PinguinsDEB-Pokal23.02-|    
 LatviaWC0--|    
 2010-2011Dinamo RigaKHL42.63.897|    
 Latvia (all)International54.66.877|    
 2011-2012HC MostCzechia2114.37.886|    
 Hannover IndiansGermany262.91-|    
 Hannover IndiansDEB-Pokal12.63-|    
 2012-2013Copenhagen HockeyDenmark144.31.869|    
 2013-2014---|    
 2014-2015Prizma RigaLatvia273.37-|Playoffs43.59-
 Prizma RigaContinental Cup32.90.927|    
 Latvia (all)International0--|    
 2015-2016Prizma RigaLatvia223.20-|Playoffs103.04-
 Prizma RigaLatvia Cup25.02-|    
 2016-2017Prizma RigaLatvia165.40-|Playoffs36.06.875
 Prizma RigaLatvia Cup28.03-|    
 2017-2018Prizma RigaLatvia164.54.895|    
 Prizma RigaLatvia Cup12.88-|    

Player statistics © www.eliteprospects.com