
#68 Edwin Tropmann (RD)
Geburtstag: 05.10.2005
Geburtsort: Lippstadt, GER
Gewicht: 83 kg
Grösse: 178 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-2023 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.10.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.10.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.10.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2020-2021 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 11 | 8 | 11 | 19 | 20 | | | ||||||
Kölner EC U20 | DNL U20 | 30 | 6 | 13 | 19 | 24 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 32 | 7 | 26 | 33 | 121 | | | Playoffs | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 |
Kölner Haie | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Kölner Haie | DEL | - | - | - | - | - | | | ||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Kölner EC U20 | DNL U20 | 14 | 6 | 14 | 20 | 20 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com