
#52 Elvis Beslagic (D)
Geburtstag: 04.07.1973 (51)
Geburtsort: Jesenice, SLO
Gewicht: 86 kg
Grösse: 186 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | EHC München | 27 | 5 | 10 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Hauptrunde | EHC München | 39 | 2 | 6 | 8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Hauptrunde | ESC Moskitos Essen | 25 | 1 | 11 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1989-1990 | Yugoslavia U18 | EJC-18 B | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
1990-1991 | Yugoslavia U20 | WJC-20 C | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | ||||||
Yugoslavia U18 | EJC-18 B | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
1991-1992 | HK Jesenice | Slovenia | - | - | - | - | - | | | ||||||
1992-1993 | HK Jesenice | Slovenia | - | - | - | - | - | | | ||||||
Slovenia | WC C | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
1993-1994 | HK Jesenice | Slovenia | - | - | - | - | - | | | ||||||
1994-1995 | HK Jesenice | Slovenia | - | - | - | - | - | | | ||||||
Slovenia | WC C | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
1995-1996 | Olimpija Ljubljana | Slovenia | 42 | 11 | 15 | 26 | 48 | | | ||||||
Slovenia | WC C | 7 | 1 | 7 | 8 | 20 | | | |||||||
1996-1997 | Olimpija Ljubljana | Slovenia | 62 | 9 | 21 | 30 | 86 | | | ||||||
Slovenia | WC C | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
1997-1998 | HK Jesenice | Slovenia | 47 | 12 | 31 | 43 | 152 | | | ||||||
Slovenia | WC B | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
1998-1999 | HK Jesenice | Slovenia | 26 | 0 | 3 | 3 | 47 | | | ||||||
1999-2000 | HK Jesenice | IEL | 31 | 10 | 18 | 28 | 62 | | | ||||||
Iserlohner EC | Germany2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 34 | | | |||||||
Slovenia | WC B | 7 | 1 | 1 | 2 | 34 | | | |||||||
2000-2001 | Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 38 | 19 | 21 | 40 | 69 | | | ||||||
2001-2002 | ERC Selb | Germany3 | 49 | 10 | 28 | 38 | 97 | | | Playoffs | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Slovenia | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2002-2003 | ERC Selb | Germany3 | 31 | 12 | 19 | 31 | 60 | | | ||||||
Slovenia | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
2003-2004 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 48 | 4 | 9 | 13 | 84 | | | Playoffs | 12 | 1 | 4 | 5 | 20 |
2004-2005 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 51 | 5 | 21 | 26 | 103 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2005-2006 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 52 | 15 | 30 | 45 | 102 | | | Playoffs | 13 | 2 | 5 | 7 | 18 |
2006-2007 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 52 | 16 | 24 | 40 | 56 | | | Playoffs | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 |
2007-2008 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 25 | 1 | 11 | 12 | 18 | | | ||||||
EHC München | Germany2 | 27 | 5 | 10 | 15 | 46 | | | |||||||
2008-2009 | EHC München | Germany2 | 39 | 2 | 6 | 8 | 38 | | | ||||||
EHC München | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 13 | 8 | 15 | 23 | 34 | | | Playoffs | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
2010-2011 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 28 | 22 | 25 | 47 | 93 | | | Playoffs | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 |
2011-2012 | EV Moosburg | Germany5 | 31 | 19 | 50 | 69 | 28 | | | ||||||
2012-2013 | SE Freising | Germany5 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com