Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Evan Weninger #35
Selber Wölfe

Evan Weninger

Torhüter CAN
Teamlogo
Alter
30 (11.08.1996)
Geburtsort
Saskatoon, SK
Grösse
183 cm
Gewicht
79 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele11
  • Siege3
  • GAA4,21
  • SV%90,44 %
  • Shutouts0
  • Zeitraum2021-2022
  • Saisons1

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
01.10.2021 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 1 0 58:54 0 3 47 44 93.62%
03.10.2021 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 1 0 0 60:00 0 3 43 40 93.02%
08.10.2021 vs. EV LandshutEVL 1 0 1 0 41:32 0 5 29 24 82.76%
10.10.2021 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 23:37 0 1 19 18 94.74%
15.10.2021 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 1 0 60:00 0 5 51 46 90.2%
17.10.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 –
22.10.2021 @ Tölzer LöwenECT 1 1 0 0 60:00 0 4 43 39 90.7%
24.10.2021 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 1 0 0 60:00 0 2 25 23 92%
29.10.2021 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 0 40:00 0 4 36 32 88.89%
31.10.2021 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 0 59:57 0 4 43 39 90.7%
02.11.2021 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 1 0 60:00 0 5 36 31 86.11%
10.12.2021 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 0 60:00 0 5 57 52 91.23%

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2021-2022 Hauptrunde Selber WölfeSEL 12 11 584:00 3 7 0 0 41 4.21 429 388 90.44%

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2009-2010Saskatoon Maniacs U15 AAGSBHL U15332.94.903|    
 2010-2011Saskatoon Generals U15 AAGSBHL U15263.50.903|    
 2011-2012Saskatoon Screaming Eagles U18GSHL U18242.27.950|    
 Saskatoon Blazers U18 AAASMAAAHL14.50.824|    
 2012-2013Saskatoon Blazers U18 AAASMAAAHL233.17.908|Playoffs51.80.942
 2013-2014Kindersley KlippersSJHL202.14.937|Playoffs11.01.968
 2014-2015Kindersley KlippersSJHL412.06.942|Playoffs102.00.935
 Canada West U19WJAC-1913.07.850|    
 2015-2016Univ. of Nebraska-OmahaNCAA212.46.923|    
 2016-2017Univ. of Nebraska-OmahaNCAA282.94.907|    
 2017-2018Univ. of Nebraska-OmahaNCAA313.36.899|    
 2018-2019Univ. of Nebraska-OmahaNCAA353.50.900|    
 Florida EverbladesECHL11.00.963|    
 South Carolina StingraysECHL0--|Playoffs0--
 2019-2020Allen AmericansECHL22.49.930|    
 Wichita ThunderECHL122.93.917|    
 ManglerudNorway72.59.921|    
 2020-2021Wichita ThunderECHL312.74.923|    
 2021-2022Selber WölfeDEL2114.21.904|    
 HC Banska BystricaSlovakia252.30.925|Playoffs92.76.893
 2022-2023NiceLigue Magnus362.88.911|Relegation43.57.857
 NiceFrench Cup10.00-|    
 2023-2024Manchester StormEIHL472.54.929|Playoffs24.50.889
 Manchester StormEIHL Cup64.46.899|    
 2024-2025Manchester StormEIHL333.92.891|    
 Manchester StormEIHL Cup93.38.898|    
 2025-2026Manchester StormEIHL203.12.911|Playoffs14.50.842
 Manchester StormEIHL Cup53.70.901|    
 2026-2027Manchester StormEIHL13.16.927|    
 Manchester StormEIHL Cup42.66.923|    

Player statistics © www.eliteprospects.com