Daniel Allavena wechselt auf Leihbasis nach Weiden
Mit dem 24-Jährigen komplettiert der DEL2-Aufsteiger sein Torhütertrio um Marco Wölfl und Felix Noack
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 10 | 2.76 | - | | | ||||
2020-2021 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 5 | 2.40 | - | | | ||||
Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 0 | - | - | | | |||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | 0 | - | - | | | |||||
2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 2 | 9.75 | .698 | | | ||||
Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 17 | 3.10 | - | | | Playoffs | 2 | 2.93 | ||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 9.75 | .698 | | | |||||
2022-2023 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 23 | 2.82 | - | | | Playoffs | 8 | 2.94 | |
Eisbären Berlin | DEL | 0 | - | - | | | |||||
Eisbären Berlin | Champions HL | 1 | 8.00 | .843 | | | |||||
2023-2024 | Hannover Scorpions | Germany3 | 3 | 1.44 | .943 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com