Kapitän der Wölfe bleibt in Selb
Florian Ondruschka wird weiterhin für seinen Heimatclub auflaufen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 45 | 1 | 4 | 5 | 38 | -38 | -4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-2022 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Germany U16 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
2003-2004 | ERC Selb | Germany3 | 28 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | Relegation | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2004-2005 | 1. EV Weiden U20 | Junioren-BL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Blue Devils Weiden | Germany2 | 46 | 4 | 7 | 11 | 20 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
2005-2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blue Devils Weiden | Germany3 | 30 | 2 | 12 | 14 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | |||||||
2006-2007 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 47 | 0 | 2 | 2 | 47 | | | Playoffs | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 55 | 1 | 5 | 6 | 34 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Germany (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 1 | 8 | 9 | 44 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nürnberg Ice Tigers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 55 | 0 | 4 | 4 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2010-2011 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 1 | 6 | 7 | 40 | | | ||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 0 | 11 | 11 | 16 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Germany | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | Straubing Tigers | DEL | 34 | 1 | 4 | 5 | 22 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 3 | 9 | 12 | 46 | | | ||||||
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 39 | 1 | 6 | 7 | 26 | | | ||||||
2015-2016 | Straubing Tigers | DEL | 49 | 1 | 3 | 4 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Selber Wölfe | Germany3 | 46 | 8 | 34 | 42 | 38 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2017-2018 | Selber Wölfe | Germany3 | 46 | 11 | 25 | 36 | 20 | | | Playoffs | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 |
2018-2019 | Selber Wölfe | Germany3 | 43 | 7 | 30 | 37 | 24 | | | Playoffs | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 |
2019-2020 | Selber Wölfe | Germany3 | 47 | 9 | 25 | 34 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Selber Wölfe | Germany3 | 36 | 5 | 21 | 26 | 18 | | | Playoffs | 17 | 0 | 8 | 8 | 22 |
2021-2022 | Selber Wölfe | DEL2 | 45 | 1 | 4 | 5 | 38 | | | Relegation | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com