Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Francis Lemieux #21
Heilbronner Falken

Francis Lemieux

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
42 (22.02.1984)
Geburtsort
Sherbrooke
Grösse
186 cm
Gewicht
84 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele46
  • Tore14
  • Assists35
  • Punkte49
  • PIM71
  • GWG6
  • Punkte / Spiel1,07
  • Zeitraum2011-2012
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
14.03.2012 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.03.2012 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2012 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 2 3 –* –* 2 1 0 0 –** –*
20.03.2012 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.03.2012 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.03.2012 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
27.03.2012 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2011-2012 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 39 13 29 42 69 –* –* 3 1 6 –*
2011-2012 Playoffs Heilbronner FalkenHEI 7 1 6 7 2 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001Collège Antoine-Girouard GauloisQMAAA4125244922|      
 2001-2002Chicoutimi SaguenéensQMJHL6617223944|Playoffs30000
 2002-2003Chicoutimi SaguenéensQMJHL6628356336|Playoffs40002
 2003-2004Chicoutimi SaguenéensQMJHL7022446649|Playoffs18641010
 2004-2005Chicoutimi SaguenéensQMJHL7032508252|Playoffs134596
 2005-2006Hamilton BulldogsAHL6718224076|      
 2006-2007Hamilton BulldogsAHL446111734|Playoffs110226
 2007-2008Hamilton BulldogsAHL3306627|      
 Grand Rapids GriffinsAHL26651128|      
 2008-2009Grand Rapids GriffinsAHL5813162848|Playoffs70118
 2009-2010Grand Rapids GriffinsAHL21281020|      
 Las Vegas WranglersECHL13931243|      
 Vienna CapitalsEBEL41016|Playoffs1223545
 2010-2011Florida EverbladesECHL5628457391|      
 Manitoba MooseAHL20000|      
 Connecticut WhaleAHL200228|Playoffs41126
 2011-2012Heilbronner FalkenGermany23913294269|Playoffs71672
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal20114|      
 2012-2013HC InnsbruckEBEL5316244078|      
 2013-2014Graz99ersEBEL4112213346|      
 2014-2015HC AjoieNLB2910172728|Playoffs11010
 2015-2016Frisk AskerNorway204101432|      
 2016-2017-----|      
 2017-2018Rivière-du-Loup 3LLNAH32024|      
 2018-2019East-Angus STIMLRH10000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com