Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Félix Brassard #8
ECDC Memmingen Indians

Félix Brassard

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
30 (09.06.1996)
Geburtsort
St-Jean-sur-Richelieu, QC
Grösse
178 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele10
  • Tore5
  • Assists5
  • Punkte10
  • PIM6
  • GWG0
  • Punkte / Spiel1,00
  • Testspiele4
  • Zeitraum2026-2027
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 @ Blue Devils WeidenBDW 1 0 1 1 3 -1 0 0 0 0 25:02 7
20.09.2026 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 24:15 7
25.09.2026 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 17:29 5
27.09.2026 @ Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 -3 -1 2 0 0 0 20:21 8
02.10.2026 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 2 2 4 3 0 0 0 0 22:51 6
04.10.2026 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 1 2 -1 -1 0 1 0 0 23:56 5
09.10.2026 @ EC Kassel HuskiesECK 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 20:01 7
11.10.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19:16 12
16.10.2026 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 1 0 1 -1 1 0 1 0 0 19:16 7
18.10.2026 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 00:00 5

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2026-2027 Hauptrunde ECDC Memmingen IndiansMEM 10 5 5 10 6 2 2 3 0 0 69

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2010-2011CCL Dynamiques Bantam AARICBAA3113112452|      
 2011-2012CCL Dynamiques M17 AAAQMEAA279162558|      
 Collège Charles-Lemoyne RiverainsQMAAA20006|      
 2012-2013Collège Charles-Lemoyne RiverainsQMAAA421652154|Playoffs94488
 2013-2014André-Laurendeau BoomerangQCHL3411162770|Playoffs835820
 2014-2015André-Laurendeau BoomerangQCHL3428225030|Playoffs81121310
 2015-2016André-Laurendeau BoomerangQCHL3627295636|Playoffs20112
 Chambly FortsQJHL10002|      
 2016-2017Nepean RaidersCCHL5819203963|Playoffs52244
 2017-2018Norwich Univ.NCAA III27751210|      
 2018-2019Norwich Univ.NCAA III311118298|      
 2019-2020Norwich Univ.NCAA III2818133114|      
 2020-2021Norwich Univ.NCAA III82682|      
 2021-2022Neuilly-sur-MarneFrance22622214335|Playoffs44152
 Neuilly-sur-MarneFrench Cup21340|      
 2022-2023EC PeitingGermany34747317834|Playoffs44372
 2023-2024EC PeitingGermany34846408647|Playoffs755107
 2024-2025EC PeitingGermany33627366332|      
 2025-2026ECDC Memmingen IndiansGermany35250499945|Playoffs2017143114
 2026-2027ECDC Memmingen IndiansDEL21055106|      

Player statistics © www.eliteprospects.com